Läbipaistvad LED-ekraanid on võluv uuendus visuaalse ekraanimaailmas, pakkudes segu reaalse maailma nähtavusest ja digitaalsest sisust. Kujutage ette, et aken või klaasist sein, mis on muudetud erksaks ekraaniks, tutvustades teavet või visuaale, takistamata teie vaadet ümbrusest.
Visuaalne intriig:
Pöörab tähelepanu ja loob ainulaadse ja ümbritseva kogemuse.
Läbipaistvus:
Seguneb sujuvalt ümbrusega, suurendades teie olemasolevat ruumi.
Kosmosäästlik:
Ei takista vaatejooni ega võta füüsilist ruumi.
Mitmekülgsus:
Kohaneb mitmekesiste rakenduste ja keskkondadega.
Interaktiivne potentsiaal:
Avab uksed puutetundlike väljapanekute ja liitreaalsuse kogemuste jaoks.
Üürile LED -i läbipaistev väljapanekukapp
Raam alumiiniumist profiili kapiga
Raamimatu alumiiniumprofiili kapp
Mitte | Siseruumides läbipaistev LED -ekraan | Veekindel välistingimustes läbipaistev LED -ekraan | |||||
1 | Mudel | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 | Veekindel P3.91-7.81 | Veekindel P7.81-15.625 | Veekindel P10.4-10.4 |
2 | LED -lamp | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
3 | Pixel Pitch | 2,8*5,6mm | 2,976*6,25mm | 3,91*7,81mm | 3,91-7,81mm | 7,81-15,625mm | 10.42-10.42mm |
4 | Kapi suurus | 1000*500mm või 1000mm*1000mm või kohandatud suurus | 1000*500mm või 1000mm*1000mm või kohandatud suurus | ||||
5 | Kabineti resolutsioon | 356*89 punkti/㎡ | 336*160 punkti/㎡ | 256*128 punkti/㎡ | 256*128DOTS | 128*64DOTS | 96*96DOTS |
6 | Värskendama | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
7 | Pikslite tihedus | 63368 punkti/㎡ | 53760 punkti/㎡ | 32768 punkti/㎡ | 32768 punkti/㎡ | 8192 punkti/㎡ | 9216 punkti/㎡ |
8 | Hallskaala | 16 -bitine | 16 -bitine | 16 -bitine | 16 -bitine | 16 -bitine | 16 -bitine |
9 | Läbipaistvus | ≥58 % | ≥70 % | ≥80 % | 45% | 45% | 45% |
10 | Heledus | 1000-4500CD/㎡ | 1000-3000CD/㎡ | 1000-4500CD/㎡ | ≥5000NIT | ≥5000NIT | ≥5000NIT |
11 | Ekraanikaal | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 10kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ |
12 | Energiatarve (max./avg. | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ |
13 | Sisendhääletus | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
14 | Vaatenurk | H120 ° , v120 ° | H120 ° , v120 ° | H120 ° , v120 ° | H120 ° , v120 ° | H120 ° , v120 ° | H120 ° , v120 ° |
15 | IP -määr | IP30 | IP30 | IP30 | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
16 | Vaade | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥8m | ≥10m |
17 | Tulekindlus | Täis VO klassi leegi aeglane | Täis VO klassi leegi aeglane |
Jaemüügipood: tutvustage aknaekraanide tooteid ilma poe sisemuse vaadet takistamata.
Arhitektuur ja sisekujundus: integreerige ekraanid akendesse, seintesse või isegi põrandatesse ümbritseva ja interaktiivse kogemuse saamiseks.
Muuseumid ja näitused: kattege teave esemetele või looge ujuva visuaaliga dünaamilised eksponaadid.
Transport: kuvage teavet või reklaame lennujaama terminalides, bussipeatustes või isegi rongide akendel.
Sündmused ja konverentsid: looge pilkupüüdvad taustad ujuvate logode, animatsioonide ja elava sisuga.
K : Milliseid tegureid peaksin läbipaistva LED -ekraani ostmisel arvestama ??
V :
Maksumus : läbipaistvad LED -ekraanid on praegu spetsialiseeritud tehnoloogia tõttu kallimad kui traditsioonilised LED -ekraanid.
Heledus : nende paranemise ajal ei pruugi läbipaistvad LED -ekraanid olla nii heledad kui traditsioonilised LED -ekraanid, eriti väliskeskkonnas.
Sisu loomine : sisu loomine spetsiaalselt läbipaistvate ekraanide jaoks nõuab optimaalse vaatamiskogemuse jaoks spetsiaalseid kaalutlusi.
K : Kui palju maksab läbipaistev LED -ekraan?
V : Hinnakujundus erineb toote eraldusvõime, asukoha ja saadavuse põhjal. Nendel põhjustel ei loetle me võrgus hinnakujundust. Hinna saamiseks võtke meiega ühendust.
K : Kuidas valida LED -läbipaistvad kuvarid?
V : Vältige odavaid ja tundmatuid LED-kiipe ning valige kvaliteetsed. Hekshine kasutab täpse ja ühtlase värvi, hea stabiilsuse ja ühtlase heledusega laastu, et tagada pikem eluiga, erksad värvid ja suurepärase värvi paljunemise. Valige tooteohutuse tagamiseks kogenud tootjad.