Cabinet per display a LED a noleggio 500h, un prodotto che ha guadagnato il favore dei clienti per la sua solida struttura del gabinetto e un alto tasso di utilizzo del mercato. Progettato per soddisfare la domanda del mercato degli affitti di durata e uso frequente, i 500 ore sono adatti per una vasta gamma di eventi e luoghi.
STURDY CABIETTO COSTRUZIONE : utilizza materiali ad alta resistenza per garantire stabilità durante il trasporto e la configurazione frequenti.
Elevato utilizzo del mercato: noto per la sua durata e affidabilità, il gabinetto di 500 ore è uno dei preferiti tra i clienti in affitto e gode di un alto tasso di utilizzo del mercato.
Facile manutenzione : presentano comodi percorsi di manutenzione per ispezioni rapide e manutenzione del display.
Distribuzione rapida : la progettazione modulare con un sistema a scatto magnetico riduce significativamente i tempi di installazione.
Efficienza energetica : dotato di perle a LED a risparmio energetico e regolazione intelligente della luminosità per un ridotto consumo di energia.
Display ad alto contrasto : la tecnologia di contrasto avanzato garantisce una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione.
NO. | Elementi | P2.5 indoor | P2.6 indoor | P2.9 indoor | P3.9 interno | P3.9 all'aperto | Outdoor P2.9 | Outdoor P2.6 |
1 | Pixel pitch | 2,5 mm | 2,604 mm | 5,2 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 2,604 mm |
2 | Configurazione a LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1415 |
3 | Dimensione del modulo | 250*250mm | 250*250mm | |||||
4 | Risoluzione del modulo | 100*100dot | 96*96dot | 84*84dot | 64*64dot | 64*64dot | 84*84dot | 96*96dot |
5 | Dimensione del cabinet (WXHXD) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
6 | Risoluzione del gabinetto (WXH) | 200*200dot | 192*192dots | 168*168dot | 128*128dot | 128*128dot | 168*168dot | 192*192dots |
7 | Trasparenza | 0% | 0% | 0% | ||||
9 | Densità dei pixel | 160000 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ | 36864 punti/㎡ | 65536 punti/㎡ | 65536 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ |
10 | Materail | Alluminio | Alluminio | |||||
11 | Peso del gabinetto | 7,5 kg | 7,5 kg | |||||
12 | Luminosità | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
13 | Visualizza angolo | H 140 ° , W 140 ° | H 140 ° , W 140 ° | |||||
14 | Migliore distanza di vista | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
15 | Scala di grigio | 14 ~ 16 bit | 14 ~ 16 bit | |||||
16 | Trova di aggiornamento | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | Frequenza di cambio del telaio | 60 fps | 60 fps | |||||
18 | Tensione di ingresso | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
19 | Consumo energetico (MAX/AVG) | 800/400W/㎡ | 800/400W/㎡ | |||||
20 | Peso dello schermo | 28 kg/㎡ | 28 kg/㎡ | |||||
21 | Mtbf | > 10.000 ore | > 10.000 ore | |||||
22 | Durata di servizio | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | |||||
23 | Tasso IP | IP43 | IP65 | |||||
24 | Temperatura | Funzionamento: ﹣10 ℃~+65 ℃ o archiviazione: ﹣40 ℃~+85 ℃ | Funzionamento: ﹣10 ℃~+65 ℃ o archiviazione: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | Umidità | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | Max. Altezza sospesa senza parentesi | 10 metri | 10 metri |
Eventi su larga scala : offre un'esperienza visiva di impatto a concerti, eventi sportivi e festival.
Conferenze e seminari : visualizza informazioni e dati chiave durante gli eventi aziendali e accademici.
Mostre e fiere : mette in mostra le informazioni sul prodotto per attirare i partecipanti alle mostre e alle fiere.
Pubblicità : funge da mezzo di pubblicità all'aperto per coinvolgere efficacemente il pubblico target.
TV e trasmissioni online : funge da sfondo di alta qualità per spettacoli TV in diretta e online.
D: Quanto è robusta la struttura dell'armadio del armadio a LED a noleggio 500h?
A: Il cabinet da 500 ore è costruito con materiali ad alta resistenza per garantire una stabilità eccezionale durante l'uso e il trasporto frequenti.
D: Perché il gabinetto da 500 ore ha un tasso di utilizzo del mercato così elevato?
A: Il gabinetto 500h è ampiamente favorito nel mercato degli affitti per la sua durata, affidabilità e facilità di manutenzione.
D: L'armadio del display è facile e conveniente da installare?
A: Sì, il design modulare e il sistema a scatto magnetico del mobile 500h rendono il processo di installazione rapido e diretto.
D: Quali sono i costi di manutenzione associati al cabinet 500h?
A: Il cabinet da 500 ore ha costi di manutenzione relativamente bassi a causa dei suoi comodi percorsi di manutenzione, facilitando una rapida risoluzione dei problemi e la sostituzione del modulo.
D: Il gabinetto 500h è efficiente dal punto di vista energetico?
A: Sì, il cabinet da 500 ore è progettato con perle a LED a risparmio energetico e presenta una regolazione intelligente della luminosità per ridurre al minimo il consumo di energia.
Il gabinetto del display a LED a noleggio di 500 ore di Hexshine, con la sua solida struttura del gabinetto e un alto tasso di utilizzo del mercato, è una soluzione di visualizzazione affidabile per le attività di noleggio. Siamo dedicati a fornire ai clienti prodotti di qualità eccezionale e elevata efficacia in termini di costi per soddisfare le esigenze di vari eventi.