Ko te Cathode Cothode Energy e kaha ana ki te penapena i nga mata whakaatu a te ECOM: he whakaaro kanapa mo te whakakitenga eco-mohio.
Ko te Cathode Citthode Eneliving e kaha ana te whakaora i nga mata whakaatu i te kaha ki te hopu i te aro ki te wa e whakaiti ana i to taapene taiao.
Te kohi kaha:
Tae atu ki te 50% i whakaritea ki te tuku iho 'Ko nga whakaaturanga a LIVEL ' e whakaatu ana i a koe ki nga utu hiko.
Te whakatipu wera wera:
He iti ake te wera te tikanga o te koiora me te pai ake o te pono.
He teitei ake te kanapa me te tae rite: Whakanuia te mahinga tirohanga.
Utu-whai hua:
Ko te whakaheke kaha me te kaha mo te roanga ake o te koiora ka whai waahi ki te penapena moni.
Hoa-hoa:
He iti te whakamahi i te kaha ki a raatau hei whiriwhiri i nga umanga a-taiao.
He tirohanga kounga nui:
Tae kanapa me te hihiri me te kounga pikitia rite tonu, ahakoa i nga waahanga o waho.
Roa:
I hangaia kia tu tonu nga ahuatanga kino e rite ana ki te ua, te puehu, te hau.
Ko te whakataurite o te Tauira Whakaari Whakaaturanga P4 me te tauira whakaatu a te P4 i te P4 | ||
Te tohu matua | Cathode Pethode P4 putanga whakaatu whakaaturanga | Kōwae whakaatu whakaaturanga P4 ara |
Te pāmahana o te tinana whakaatu ina mahi ana | 30 ~ 45 tohu kaore e hiahiatia te whakauru i te miihini hau (ka taea te penapena o te AC o AC) | 60-80 tohu te whakauru i te kaimarutanga hau |
Te rereketanga o te oranga mo te pāmahana whakaatu | Ko te LifeSpan te maha atu o nga tau 3-5 i te mea noa | Tonu |
Te reiti kore | Ko te pāmahana he tino pakari, he reiti kore | He mea ngawari ki te whakatipu waiariki i te mea he tiketike te pāmahana, ko te reiti kore he tino tiketike |
Ko te rereketanga o te hiko hiko (ko te mahi matua o te hiko hiko ko te aukati i te huringa hiko, i te wa ano, ka taea e ia te penapena me te whakaputa i te tohu hiko, ma te maeneene te tohu tohu) | 32PC hiko hiko | 14pcs hiko hiko |
Te kaha toharite | 200W / M2 | 550 / m2 |
Taraiwa ic | Piki riipene takirua, he whakahoutanga teitei me te raka rokiroki rua ki te taraiwa | Kotahi te raina raina, he mea noa hei taraiwa |
Ladshade rama me te hiko hiko | 1.6MM hiko Motuhake me te aukati ahi | 1.0mm te huringa hiko me nga rama rama noa |
Tauira: 10m (w) * 5m (h) Whakaaturanga o waho o waho, hiko / marama / marama / 30 ra / marama, mahi 14h / ra, 1RMB / ra) | 50m2 * 200W / M2 = 10kW, 10kW * 14 haora, 140KWH * 10KWH = 140RMB / ra = 4,200 ra / marama. | 50m2 * 550W / M2 = 27.5kW, 27.5kW * 14h 385kwh *, 385kwh * 1RMB = 3RSMB / ra = 11,550RMS / Marama |
Te hiko-penapena | (4200-11550) /11550=-63.64 6. Ara (ara, ka taea te whakaora i te kai hiko e 63.64%) | |
Te rereke o te kai hiko | Marama: 11550 * 63.64% = 7350rmb; (Ka taea e te whakaora 7350 RMB ia marama) | |
Tau: 7350RMSM * 12month = 88,200rmb; (Ka taea e te whakaora 88,200RMB) | ||
5 tau: 88,200RMB * 5 tau = 441,000,000nmb. (Ka taea e te whakaora te 441,000 ia 5 tau) |
Kāo | Tūemi | Te kaha o te whakaoranga o te whakaaturanga whakaaturanga whakaaturanga | |||||
1 | Āhua | P3.33 | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
2 | Pitch Pixel | 3.33mm | 4mmm 2mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
3 | Arawai Matawai | 1/12 karapa | 1/10 karapa | 1/8 karapa | 1/6 karapa | 1/5 karapa | 1/2 karapa |
4 | Pixel Desity | 90,180dots / ㎡ | 62,500dots / ㎡ | 40,000DOTS / ㎡ | 22,477Dots / ㎡ | 15,625dots / ㎡ | 10,000DOTS / ㎡ |
5 | Pixel Wahanga | 1r1g1b | |||||
6 | Rama rama | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
7 | Kanapa | > 5000cd / ㎡ | > 6000cd / M2; | ||||
8 | Te rahi o te kōwae | 320 * 160mm; 320 * 320mm (tauira pūnaha tiaki i mua i te tiaki i mua) | |||||
9 | Rumarei | 960 * 960mm | |||||
10 | Reiti whakamahana | > 3840hz | |||||
11 | Te kohi kaha | Avg: 250W / ㎡, Max: 600w / ㎡ | |||||
12 | Taumaha mata | <28kg / ㎡ | |||||
13 | Papa tiaki | Ip65 | |||||
14 | Orawhi | > 100,000 haora | |||||
15 | Taha Huinga | Ma te whakamahi i te 2.8 / 3.8v takirua hiko hiko | |||||
16 | Ngaohiko whakauru | 100-240v (± 10%); AC 50-60Hz, e toru-waahanga pūnaha e rima-waea | |||||
17 | Āhuatanga mahi | -10 ℃ ~ + 65 ℃, 10% ~ 95% RH | |||||
18 | Te tirohanga tawhiti | 4-250m | |||||
19 | Tirohia te koki | H 140 °, v 140 ° | |||||
20 | Pūnaha Whakahaere | Pūnaha Novastar, tukutahi / asynchronous |
Pēhi me te panui:
Te hopu i nga hunga whakarongo me nga whakaaturanga-kaha, nga whakaaturanga hopu kanohi.
Hubs mo nga waka a-iwi:
Whakarato i nga korero me nga whakangahau ki nga kaihihi i te whakaiti i te paanga o te taiao.
Nga Tapaka me nga Arena:
Whakarei ake i te wheako fans me nga mea whai hua i te wa e whakaiti ana i te whakapau kaha.
Nga mahi o waho me nga hakari:
Waihangahia te hau hihiri me nga whakaaturanga hoa-taiao.
Ko nga ahuatanga o te whare me nga mea papai: whakauruhia te rama hihiri me nga korero ki te taone nui me te arotahi ki te pumau.
Q : He aha nga mea e whakaarohia e au i te wa e hoko ana i te whakaaturanga kaha o waho o waho?
A :
Utu : I te wa e tuku ana i nga utu penapena mo te wa roa, ko nga whakaaturanga Caethode noa i te tuatahi he utu nui atu i nga whakaaturanga LED.
Te waatea : He hou tenei hangarau, na reira kua iti ake pea nga whiringa me nga kaiwhakarato kua whakaritea ki nga whakaaturanga tuku iho.
Nga Taipitopito Hangarau : Me whakarite te whakaatu i whakaritea i o hiahia ki o hiahia ki nga tohu o te marama, taumira, me te huarere.
Q : E hia nga whakaaturanga o waho o waho?
A : He rereke nga utu i runga i te whakatau hua, te waahi, me te waatea. Mo era take, kaore matou e tuhi i te utu mo te ipurangi. Tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki utu.
Q : Me pehea te whiriwhiri i tetahi Kamupene Cathode Cathode Energy e tiimata ana i nga mata whakaatu?
A : Aukuhia nga maramara LED me te kore e mohiotia me te whiriwhiri i nga mea kounga nui. Ka whakamahia e Hexsaine nga maramara me te tae tika, te rite tonu, me te ahua o te kanapa kia pai ai te koiora, tae o te koiora, me te whakaputa uri pai. Kōwhiria he kaiwhakanao wheako mo te whakapumautanga haumaru hua.