Pengenalan Produk
Kelebihan produk
Tidak | Paparan LED telus dalaman | Paparan LED telus luaran kalis air | |||||
1 | Model | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 | Kalis air P3.91-7.81 | Kalis air P7.81-15.625 | Kalis air P10.4-10.4 |
2 | Lampu LED | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
3 | Pixel Pitch | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.42-10.42mm |
4 | Saiz kabinet | 1000*500mm atau 1000mm*1000mm atau saiz disesuaikan | 1000*500mm atau 1000mm*1000mm atau saiz disesuaikan | ||||
5 | Resolusi Kabinet | 356*89 titik/㎡ | 336*160 titik/㎡ | 256*128 titik/㎡ | 256*128dots | 128*64dots | 96*96dots |
6 | Kadar Refresh | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz | > 1920Hz |
7 | Ketumpatan piksel | 63368 titik/㎡ | 53760 titik/㎡ | 32768 titik/㎡ | 32768 titik/㎡ | 8192 titik/㎡ | 9216 titik/㎡ |
8 | Skala kelabu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
9 | Ketelusan | ≥58 % | ≥70 % | ≥80 % | 45% | 45% | 45% |
10 | Kecerahan | 1000-4500cd/㎡ | 1000-3000cd/㎡ | 1000-4500cd/㎡ | ≥5000nit | ≥5000nit | ≥5000nit |
11 | Berat skrin | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 10kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ |
12 | Penggunaan Kuasa (Max./Avg.) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ |
13 | Votage input | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
14 | Lihat sudut | H120 °, V120 ° | H120 °, V120 ° | H120 °, V120 ° | H120 °, V120 ° | H120 °, V120 ° | H120 °, V120 ° |
15 | Kadar ip | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
16 | Lihat jarak | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥8m | ≥10m |
17 | Rintangan Kebakaran | Retardant Flame Gred Penuh | Retardant Flame Gred Penuh |
Senario aplikasi
S : Apakah faktor yang harus saya pertimbangkan apabila membeli paparan LED sewa telus ??
Pada :
Kos : Skrin LED sewa telus kini lebih mahal daripada skrin LED tradisional kerana teknologi khusus yang terlibat.
Kecerahan : Walaupun mereka bertambah baik, skrin LED telus mungkin tidak begitu cerah seperti skrin LED tradisional, terutamanya dalam persekitaran luaran.
Penciptaan Kandungan : Mencipta kandungan khusus untuk skrin telus memerlukan pertimbangan khusus untuk pengalaman tontonan yang optimum.
S : Berapa kos skrin LED sewa telus?
A : Harga bervariasi berdasarkan resolusi produk, lokasi, dan ketersediaan. Atas sebab -sebab tersebut, kami tidak menyenaraikan harga dalam talian. Sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.
S : Bagaimana memilih paparan sewa telus LED?
A : Elakkan cip LED murah dan tidak diketahui dan pilih yang berkualiti tinggi. Hexshine menggunakan cip dengan warna yang tepat dan konsisten, kestabilan yang baik, dan kecerahan seragam untuk memastikan jangka hayat yang lebih panjang, warna yang bersemangat, dan pembiakan warna yang sangat baik. Pilih pengeluar yang berpengalaman untuk jaminan keselamatan produk.