Moduli za kuonyesha za LED zinazobadilika, kama jina lao zinavyoonyesha, ni twist ya mapinduzi kwenye maonyesho ya jadi ya LED. Wanatoa ulimwengu mpya wa uwezekano wa maonyesho ya kuona na uzoefu.
Uwezo:
Piga, roll, na uitengeneze ili iwe sawa na uso wowote au muundo.
Uzoefu wa kuzama:
Unda maonyesho ya nguvu na ya maingiliano ambayo hushirikisha watazamaji kama hapo awali.
Kuingia kwa jicho:
Simama kutoka kwa umati na maonyesho ya kipekee na ya ubunifu.
Ya kudumu:
Iliyoundwa ili kuhimili kuinama na kupotosha bila kuathiri utendaji.
Uzani mwepesi na unaoweza kubebeka:
Rahisi kusafirisha na kusanikisha, na kuifanya iwe bora kwa mitambo ya muda.
![]() | ![]() | ![]() |
Hapana. | Bidhaa | Indoor kubadilika LED Display Module 320x160mm saizi | ||||||
1 | Mfano | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
2 | Pixel lami | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm |
3 | Aina ya LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
4 | Aina ya pixel | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
5 | Saizi ya moduli | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm | 320 × 160mm |
6 | Azimio la moduli | 208 × 104 pixel | 172 × 86 pixel | 160 × 80 pixel | 128 × 64 pixel | 104 × 52 pixel | 80 × 40 pixel | 64 × 32 pixel |
7 | Wiani wa pixel | 422,753 | 289,050 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 40,000 |
8 | Scan | 1/52 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1/20 Scan | 1/16 Scan |
9 | Mwangaza | 700-900CD | 700-900CD | 700-900CD | 700-900CD | 700-900CD | 700-900CD | 700-900CD |
10 | Tazama Angle | 140 ° (H)/140 ° (V) | 140 ° (H)/140 ° (V) | 140 ° (H)/140 ° (V) | 140 ° (H)/140 ° (V) | 140 ° (H)/140 ° (V) | 140 ° (H)/140 ° (V) | 140 ° (H)/140 ° (V) |
11 | Kiwango cha kuburudisha | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
12 | Voltage ya pembejeo | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
13 | Kiwango cha kijivu | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo |
14 | Mtbf | ≥ 10,000 HS | ≥ 10,000 HS | ≥ 10,000 HS | ≥ 10,000 HS | ≥ 10,000 HS | ≥ 10,000 HS | ≥ 10,000 HS |
15 | Joto la kufanya kazi | -30 ℃ ~ +70 ℃ | -30 ℃ ~ +70 ℃ | -30 ℃ ~ +70 ℃ | -30 ℃ ~ +70 ℃ | -30 ℃ ~ +70 ℃ | -30 ℃ ~ +70 ℃ | -30 ℃ ~ +70 ℃ |
16 | Unyevu wa operesheni | 10%~ 95% | 10%~ 95% | 10%~ 95% | 10%~ 95% | 10%~ 95% | 10%~ 95% | 10%~ 95% |
17 | Mazingira | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | Ndani | ndani | ndani |
Uuzaji na mitindo:
Unda maonyesho ya kuvutia macho ambayo hufunika mannequins, rafu, au hata madirisha yote ya duka.
Usanifu na muundo wa mambo ya ndani:
Unganisha vitu vya taa zenye nguvu kwenye ukuta, dari, na hata fanicha.
Matukio na mikutano:
Ongeza sababu ya wow na hatua zilizopindika, sakafu zinazoingiliana, au hata maonyesho ya kuvaliwa.
Usafiri:
Kuongeza uzoefu wa abiria na maonyesho ya habari ya nguvu katika mabasi, treni, na ndege.
Maombi ya ubunifu:
Kutoka kwa maonyesho yanayoweza kuvaliwa kwa watendaji hadi mitambo ya sanaa inayoingiliana, uwezekano hauna mwisho.
Swali : Je! Ni sababu gani ninapaswa kuzingatia wakati wa kununua onyesho rahisi la LED?
A :
Gharama : Moduli za kuonyesha rahisi za LED kwa sasa ni ghali zaidi kuliko maonyesho ya jadi ya LED.
Mwangaza : Moduli zingine rahisi zinaweza kuwa sio mkali kama wenzao wa jadi, haswa katika mipangilio ya nje.
Azimio : Pixel ndogo za pixel na maazimio ya juu yanaweza kuwa mdogo kwa sababu ya uwezo wa kubadilika.
Swali : Je! Maonyesho ya kuonyesha ya LED rahisi yanagharimu kiasi gani?
J : Bei inatofautiana kulingana na azimio la bidhaa, eneo, na upatikanaji. Kwa sababu hizo, hatuorodhesha bei mkondoni. Tafadhali wasiliana nasi kupata bei.
Swali : Jinsi ya kuchagua maonyesho rahisi ya LED?
J : Epuka chips za bei nafuu na zisizojulikana za LED na uchague zile zenye ubora wa juu. Hexshine hutumia chips zilizo na rangi sahihi na thabiti, utulivu mzuri, na mwangaza sawa ili kuhakikisha maisha marefu, rangi mahiri, na uzazi bora wa rangi. Chagua wazalishaji wenye uzoefu kwa uhakikisho wa usalama wa bidhaa.