'N LED -skerm vir buite -instandhouding van buite is 'n gespesialiseerde tipe LED -skerm wat ontwerp is vir die weergestaan van harde buitelugomgewings, terwyl dit maklike diensbaarheid bied.
Buite geskiktheid:
Weerbestande ontwerp beskerm die skerm teen reën, stof, son en uiterste temperature.
Voorste instandhouding:
Modules kan van die voorkant van die skerm verkry en gediens word sonder dat u die agter- of top -toegang nodig het. Dit vergemaklik die onderhoud en verminder die ontwrigting in buiteluggebiede met 'n hoë verkeer.
Hoë helderheid:
Verseker duidelike sigbaarheid, selfs in direkte sonlig, sodat u advertensies of boodskappe uitstaan.
Groot grootte:
Ideaal om aandag te trek in buitelugomgewings.
Nee | Voorwerpe | Buitelug -instandhouding LED -vertoonspesifikasie | ||||
1 | Model | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
2 | Pixel toonhoogte | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
3 | SCAN -modus | 1/10 skandering | 1/8 skandering | 1/6 skandering | 1/5 skandering | 1/2 skandering |
4 | Pixeldigtheid | 62.500DOTS/㎡ | 40.000 dots/㎡ | 22.477DOTS/㎡ | 15.625DOTS/㎡ | 10.000 dots/㎡ |
5 | Pixel -komponent | 1R1G1B | ||||
6 | LED -lamp | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
7 | Helderheid | > 5000cd/㎡ | > 6000cd/m2 ; | |||
8 | Module grootte | 320*320mm (voorste onderhoudslotstelselmodel) | ||||
9 | Kabinetgrootte | 960*960mm | ||||
10 | Verfris tarief | > 3840Hz | ||||
11 | Kragverbruik | AVG : 500W/㎡ , maksimum : 1000W/㎡ | ||||
12 | Skermgewig | <28 kg/㎡ | ||||
13 | Beskermingsgraad | IP65 | ||||
14 | Lewensduur | > 100,000 uur | ||||
15 | Uitsetspanning | 5V kragbron | ||||
16 | Insetspanning | 100-240V (± 10%) ; AC 50-60Hz , driefase vyf-draadstelsel | ||||
17 | Werkende toestand | -10 ℃~+65 ℃ , 10%~ 95%RH | ||||
18 | Besigtigingsafstand | 4-250m | ||||
19 | Kykhoek | H 140 °, V 140 ° | ||||
20 | Beheerstelsel | Novastar -stelsel, sinchroniseer/asinchronies |
Advertensieborde:
Vang aandag en vertoon duidelik advertensies of openbare aankondigings.
Bou fasades:
Verbeter die visuele aantrekkingskrag van geboue en vertoon dinamiese inhoud.
Buitelugadvertensies vertoon:
Bevorder handelsmerke, produkte of geleenthede in gebiede met 'n hoë verkeer.
Stadions en Arenas:
Vertoon inligting, tellings of ander beeldmateriaal vir toeskouers.
Buiteluggeleenthede en feeste: Verbeter die atmosfeer met grootskaalse beeldmateriaal en inligtingsuitstallings.