Ulko -etuhuollon LED -näyttö on erikoistunut LED -näytön, joka on suunniteltu kestäviin ankariin ulkoympäristöihin ja tarjoaa samalla helpon käyttökelpoisuuden.
Ulkona sopivuus:
Säänkestävä muotoilu suojaa näyttöä sateelta, pölyltä, auringolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
Etuhuolto:
Moduuleihin pääsee ja huolletaan näytön edestä ilman taka- tai yläkäyttöä. Tämä yksinkertaistaa huoltoa ja minimoi häiriöt korkean liikenteen ulkoalueilla.
Korkea kirkkaus:
Varmistaa selkeän näkyvyyden jopa suorassa auringonvalossa, jolloin mainokset tai viestit erottuvat.
Suuri koko:
Ihanteellinen huomion sieppaamiseen ulkoympäristöissä.
Ei | Kohteet | Ulkona etuhuollon LED -näyttömääritys | ||||
1 | Malli | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
2 | Pikseli | 4mm | 5 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm |
3 | Skannaustila | 1/10 skannaus | 1/8 skannaus | 1/6 skannaus | 1/5 skannaus | 1/2 Skannaus |
4 | Pikselitiheys | 62 500DOTS/㎡ | 40 000 dots/㎡ | 22 477DOTS/㎡ | 15 625DOTS/㎡ | 10 000 dots/㎡ |
5 | Pikselikomponentti | 1R1G1B | ||||
6 | LED -lamppu | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
7 | Kirkkaus | > 5000CD/㎡ | > 6000CD/M2 ; | |||
8 | Moduulikoko | 320*320 mm (Etuhuoltolukitusjärjestelmän malli) | ||||
9 | Kaapin koko | 960*960mm | ||||
10 | Virkistystaajuus | > 3840Hz | ||||
11 | Virrankulutus | AVG : 500W/㎡ , Max : 1000W/㎡ | ||||
12 | Näyttöpaino | <28 kg/㎡ | ||||
13 | Suojelualue | IP65 | ||||
14 | Elinikä | > 100 000 tuntia | ||||
15 | Lähtöjännite | 5 V: n virtalähde | ||||
16 | Tulojännite | 100-240V (± 10%) ; AC 50-60Hz , kolmivaiheinen viisijohtojärjestelmä | ||||
17 | Toimintatila | -10 ℃~+65 ℃ , 10%~ 95%RH | ||||
18 | Katseluetäisyys | 4-250m | ||||
19 | Katselukulma | H 140 °, V 140 ° | ||||
20 | Hallintajärjestelmä | Novaastarijärjestelmä, synkronoi/asynkroninen |
Mainostaulut:
Kiinnitä huomio ja näytä selvästi mainokset tai julkiset ilmoitukset.
Rakennuksen julkisivut:
Paranna rakennusten visuaalista vetovoimaa ja esittele dynaamista sisältöä.
Ulkoilma -näytöt:
Mainosta tuotemerkkejä, tuotteita tai tapahtumia korkean liikenteen alueilla.
Stadionit ja areenat:
Näytä tiedot, pisteet tai muut visuaaliset katsojat.
Ulkoilutapahtumat ja festivaalit: Paranna ilmapiiri laajamittaisilla visioilla ja tietojenäytöillä.