Ne-interaktivni LED plesni podij P3.9: Oduševite svoju publiku zasljepljujućim laganim efektima
Neinteraktivni LED plesni podovi s P3.9 pikselom nude zadivljujuću i očaravajuću alternativu tradicionalnim plesnim podovima. Iako možda nemaju interaktivne mogućnosti svojih P2.9 kolega, oni i dalje spakiraju udarac u pogledu vizualnog utjecaja, stvarajući elektrificirajuću atmosferu za zabave, događaje i noćne klubove.
Visoka rezolucija P3.9 piksela:
Pruža živopisne i oštre vizualne prikaze, čak i na udaljenosti od 3 metra i više.
Unaprijed programirani osvjetljeni efekti:
Različite unaprijed programirane svjetlosti i animacije stvaraju dinamičnu i privlačnu atmosferu.
Opcije boje:
Odaberite između širokog spektra boja i kombinacija boja kako biste odgovarali vašoj temi događaja ili brendiranju.
Izdržljiva konstrukcija:
Izgrađena da izdrži trošenje čestih uporabe u područjima s visokim prometom.
Modularni dizajn:
Jednostavno sastavljanje i rastavljanje fleksibilnih konfiguracija kako bi se uklopile u različite prostore i potrebe za događajima.
NE | Artikal | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
1 | Piksel | 2,6 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm |
2 | Boja | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
3 | Ledena svjetiljka | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
4 | Gustoća piksela | 147.456 točke/㎡ | 112.896 točkica/㎡ | 65.536 točke/㎡ | 43.264 točke/㎡ | 25.600 točaka/㎡ |
5 | Veličina modula | 250 × 250 (mm) | ||||
6 | Rezolucija modula | 96 × 96 (DOT) | 84 × 84 (DOT) | 64 × 64 (DOT) | 52 × 52 (DOT) | 40 × 40 (DOT) |
7 | LED pogon | Konstantna struja 1/32scan | Stalna struja 1/28scan | Stalna struja 1/16Scan | Stalna struja 1/13scan | Stalna struja 1/10can |
8 | Veličina ormara | 500 (W) × 500 (H) mm; 500 (W) × 1000 (H) mm | ||||
9 | Težina ormara | Željezni ormar: 42kg/m2; Aluminijski ormar 28kg/m2 | ||||
10 | Debljina ormara | 8 cm (Uključite debljinu modula) | ||||
11 | Pregled kuta | H120 ° , V110 ° | ||||
12 | Ravan zaslon | ≤ 2㎜ | ||||
13 | Zaslon u boji tinte | Nema razmišljanja | ||||
14 | Uporaba | Unutarnji i vanjski | ||||
15 | Vlažnost | 10% ~ 90% RH | ||||
16 | Temperatura | -20 ~ 65 ℃ | ||||
17 | Maksimalna potrošnja | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
18 | Prosječna potrošnja | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
19 | Osvježavanje | > 1920Hz | ||||
20 | Svjetlost | 2500 CD/㎡ | ||||
21 | Životno vrijeme | ≥100000 sati | ||||
22 | MTBF | ≥10000HRS | ||||
23 | Zaštita zaslona | Vlažno-otporan na prašinu, anti-statički, antikorozija, zaštita od munje i ima Oer-struje, kratki spoj, prekomjerno napon, zaštitne funkcije pod naponom | ||||
24 | Softver | Univerzalni LED video reprodukcijski softver za uobičajeni LED zaslon plesnog podija, prilagođeni igrač za inteligentni interaktivni LED zaslon plesnog podija |
Noćni klubovi i barovi:
Dodajte uzbuđenje i angažman na plesni podij.
Koncerti i festivali:
Stvorite vizualno uronjeno iskustvo za publiku.
Privatni događaji:
Podignite vjenčanja, korporativne događaje i zabave jedinstvenim i interaktivnim dodirom.
Fitness Studios:
Gamify trening i učinite vježbu zabavnijom i privlačnijom.
P : Koje faktore trebam uzeti u obzir prije kupnje LED plesnog zaslona?
O :
Ograničena interaktivnost : Iako su vizualno impresivne, ovim plesnim podovima nedostaju interaktivne značajke P2.9 modela, što može biti nedostatak ako tražite vrlo zanimljivo iskustvo.
Ograničenja sadržaja : Ograničeni ste na unaprijed programirane efekte, pa su mogućnosti prilagodbe ograničene.
Svjetlina : Osigurajte da odabrani zaslon ima dovoljno svjetline za vaše uvjete osvjetljenja, posebno ako se koristi na otvorenom.
P : Koliko koštaju LED zasloni plesnog podija?
O : Trošak zaslona LED plesnog podija može se uvelike razlikovati ovisno o veličini, značajkama i marki. Općenito, možete očekivati da ćete platiti bilo gdje od 5.000 do 50.000 dolara ili više za kompletan sustav.
P : Da li LED plesni podovi zahtijevaju posebno održavanje?
O : Općenito, ove su podove lako čistiti i održavati. Redovito brisanje vlažnom krpom i povremenim pregledom veza održat će ih pjenušavim.