Sakafu ya densi isiyoingiliana ya LED P3.9: Topta watazamaji wako na athari nyepesi za kung'aa
Sakafu za densi zisizo na maingiliano za LED na pixel ya P3.9 hutoa njia mbadala ya kushangaza na ya kusisimua kwa sakafu ya jadi ya densi. Wakati wanaweza kukosa uwezo wa maingiliano wa wenzao wa P2.9, bado wanabeba Punch katika suala la athari za kuona, na kuunda mazingira ya umeme kwa vyama, hafla, na vilabu vya usiku.
Azimio la juu la P3.9 Pixel Pitch:
Inatoa taswira nzuri na kali, hata wakati wa kutazama umbali wa mita 3 na hapo juu.
Athari za taa zilizopangwa mapema:
Maonyesho ya taa na michoro zilizopangwa mapema huunda hali ya nguvu na inayohusika.
Chaguzi za rangi:
Chagua kutoka kwa anuwai ya rangi na mchanganyiko wa rangi ili kufanana na mandhari yako ya hafla au chapa.
Ujenzi wa kudumu:
Imejengwa kuhimili kuvaa na machozi ya matumizi ya mara kwa mara katika maeneo yenye trafiki kubwa.
Ubunifu wa kawaida:
Rahisi kukusanyika na kutenganisha kwa usanidi rahisi ili kutoshea nafasi mbali mbali na mahitaji ya hafla.
Hapana | Bidhaa | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
1 | Pixel lami | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
2 | Rangi | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b | 1r1g1b |
3 | Taa ya LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
4 | Wiani wa pixel | 147,456 DOT/㎡ | 112,896 DOT/㎡ | 65,536 DOT/㎡ | 43,264 DOT/㎡ | 25,600 dot/㎡ |
5 | Saizi ya moduli | 250 × 250 (mm) | ||||
6 | Azimio la moduli | 96 × 96 (DOT) | 84 × 84 (DOT) | 64 × 64 (DOT) | 52 × 52 (DOT) | 40 × 40 (DOT) |
7 | Gari la LED | Mara kwa mara 1/32scan | Mara kwa mara 1/28scan | Mara kwa mara 1/16scan | Mara kwa mara 1/13scan | Mara kwa mara 1/10scan |
8 | Ukubwa wa baraza la mawaziri | 500 (W) × 500 (H) mm; 500 (W) × 1000 (H) mm | ||||
9 | Uzito wa baraza la mawaziri | Baraza la mawaziri la chuma: 42kg/m2; Baraza la mawaziri la alumini 28kg/m2 | ||||
10 | Unene wa baraza la mawaziri | 8cm (ni pamoja na unene wa moduli) | ||||
11 | Tazama Angle | H120 °, V110 ° | ||||
12 | Screen Flatness | ≤ 2㎜ | ||||
13 | Skrini ya rangi ya wino | Hakuna tafakari | ||||
14 | Matumizi | Ndani na nje | ||||
15 | Unyevu | 10% ~ 90% RH | ||||
16 | Joto | -20 ~ 65 ℃ | ||||
17 | Matumizi max | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
18 | Matumizi ya wastani | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
19 | Kiwango cha kuburudisha | > 1920Hz | ||||
20 | Mwangaza | 2500 cd/㎡ | ||||
21 | Wakati wa maisha | ≥100000hrs | ||||
22 | Mtbf | ≥10000hrs | ||||
23 | Kinga ya skrini | Uthibitisho wa unyevu, uthibitisho wa vumbi, anti-tuli, anti-kutu, kinga ya umeme na ina OER-sasa, mzunguko mfupi, juu ya voltage, kazi za ulinzi wa chini ya voltage | ||||
24 | Programu | Universal LED Video ya uchezaji wa uchezaji wa skrini ya kawaida ya sakafu ya densi, mchezaji aliyebinafsishwa kwa skrini ya densi ya maingiliano ya akili |
Vilabu vya usiku na baa:
Ongeza msisimko na ushiriki kwenye sakafu ya densi.
Matamasha na sherehe:
Unda uzoefu wa kuzama kwa watazamaji.
Matukio ya kibinafsi:
Kuinua harusi, hafla za ushirika, na vyama vilivyo na mguso wa kipekee na wa maingiliano.
Studio za mazoezi ya mwili:
Gawanya mazoezi na fanya mazoezi ya kufurahisha zaidi na ya kujishughulisha.
Swali : Je! Ni sababu gani ninapaswa kuzingatia kabla ya kununua skrini ya sakafu ya densi ya LED?
A :
Uingiliano mdogo : Wakati wa kuvutia, sakafu hizi za densi hazina sifa za maingiliano za mifano ya P2.9, ambayo inaweza kuwa shida ikiwa unatafuta uzoefu unaohusika sana.
Mapungufu ya Yaliyomo : Wewe ni mdogo kwa athari zilizopangwa mapema, kwa hivyo chaguzi za ubinafsishaji zimezuiliwa.
Mwangaza : Hakikisha onyesho lililochaguliwa lina mwangaza wa kutosha kwa hali yako ya taa, haswa ikiwa inatumiwa nje.
Swali : Je! Skrini za sakafu za densi za LED zinagharimu kiasi gani?
J : Gharama ya skrini za sakafu ya densi ya LED zinaweza kutofautiana sana kulingana na saizi, huduma, na chapa. Kwa ujumla, unaweza kutarajia kulipa mahali popote kutoka $ 5,000 hadi $ 50,000 au zaidi kwa mfumo kamili.
Swali : Je! Sakafu za densi za LED zinahitaji matengenezo maalum?
J : Kwa ujumla, sakafu hizi ni rahisi kusafisha na kudumisha. Kuifuta mara kwa mara na kitambaa kibichi na ukaguzi wa mara kwa mara wa miunganisho utawafanya waweze kung'aa.