500d Revatil Reverat Reveral Ko te otinga motuhake i hangaia mo te umanga reti me te arotahi ki te whakaurunga kōwae haumaru me te ngawari o te tiaki. Ko te whakanui i te haumaru me te waatea, ko te rūnanga 500D e whakaatu ana i te atanga ratarata, me te whakakaha i te mahi, ka whakarite i nga mahi tika puta noa i nga kaupapa maha.
|
Whakaahuatanga Hua
Te Piki Pixel maha mo nga whiringa: P2.5 / P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81
Motuhake mo te TV Studios, pokapū huihuinga, aro turuki i nga pokapū kiriata, nga papa kiriata, nga waahanga me nga roopu, me etahi atu
|
Nga waahanga Hua
Te whakaurunga kōwae haumaru: Nga rawa o te kaha-kaha me te hoahoa miihini tino pai e whakarite ana i te whakapiri haumaru me te kaha ki te whakapiri i nga waahanga whakaatu.
Te Kaha Rawa Kaha: Kua hangaia te taupoki mana mo te tiaki ngawari, te whakahaere i nga tirotiro tere me te whakakapi i nga waahanga hiko.
Pūnaha Maukati Rapid: Ka rite ki te punaha raka tere ki te tere i te huihuinga me te whakakore i te whakaaturanga.
Te whakamarumaru whānui: Ka tiakina te rūnanga ki te wai me te puehu, ka taea te whakawhiti ki nga momo taiao.
Tautuhinga Papainga : Ka whakarato i nga backdrops desnamic mo nga konohete, nga taakaro whakaari, me nga whakaaturanga ahua.
Ngā whakaaturanga huihuinga : Ka whakaatu i nga korero matua me nga raraunga i nga huihuinga pakihi me nga whakangungu whakangungu.
Nga Whakaaturanga : Whakaatuhia nga korero hua hei kukume i nga manuhiri i nga whakaaturanga me nga whakaaturanga hokohoko.
NGĀ TOHUTOHU RAUTAKI : Ka whakaatuhia nga korero mo te takaro me nga tohu tohu i nga hakinakina hakinakina.
Pānuitanga : Ko te mahi hei mata whakatairanga i waho ki te whai hua ki te hunga whakarongo.
Q: Ko te whakaurunga o te waahanga i runga i te reanga o te reeti i runga i te reeti a 500d?
A: Ae, ko te whakaurunga kōwae i runga i te 500D reeti kua hangaia kia mau me te pono, te whakamahi i nga taonga kaha me te mahi hangarau nui.
Q: Me pehea e taea ai e te mana te whakakaha i te tiaki?
A: Ko te taupoki mana o te rūnanga 500D e hangaia ana mo te tiaki tika, te tuku kia ngawari te uru me te whakakapi i nga waahanga mana.
Q: Ka tautokohia e te rūnanga whakaaturanga te taapiri tere me te haurere?
A: Ae, me tana punaha maukati tere, ka taea e te Kaitirotiro 500D te tere me te whakarite i nga tikanga o te hau.
Q: He aha te whakatauranga tiaki o te rūnanga e whakaatu ana i te 500D?
A: Ko te rūnanga 500D he whakataunga parekura ip65, ka tukuna he arai ki te wai me te puehu, e tika ana mo nga momo taiao.
Q: Me pehea te mahi whakamarumaru o te rūnanga whakaaturanga 500D?
A: Ko te rūnanga 500D kei te whakauru i te punaha whakamarumaru mohio e whakarite ana i te pumau me te pono o te whakaaturanga i te wa e roa ana te whakamahi.
|
500d reti reti spectal leal
Kore | Tūemi | Tuhinga o mua | Indoor P2.6 | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Waho p3.9 | Waho p2.9 | Waho p2.6 |
1 | Pitch Pixel | 2.5mm | 2.604mm | 5.2mm | 3.91mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
2 | Tuhinga o mua | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1415 |
3 | Te rahi o te kōwae | 500 * 250mm | 500 * 250mm | |||||
4 | Kōwae kōwae | 100 * 200DOT | 96 * 192DOT | 84 * 168DOT | 64 * 128DOT | 64 * 128DOT | 84 * 168DOT | 96 * 192DOT |
5 | Rumara Rumahi (WXHXD) | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | |||||
6 | Taumira rūnanga (wxh) | 200 * 200DOT | 192 * 192DOT | 168 * 168DOT | 128 * 128DOT | 128 * 128DOT | 168 * 168DOT | 192 * 192DOT |
7 | Pixel Desity | 160000 ira / ㎡ | 147456 ira / ㎡ | 36864 dots / ㎡ | 65536 ira / ㎡ | 65536 ira / ㎡ | 112896 dots / ㎡ | 147456 ira / ㎡ |
8 | Materail | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate | |||||
9 | Te taumaha o te purapura | 7.5kg | 7.5kg | |||||
10 | Kanapa | ≥800CD / ㎡ | ≥3500CD / ㎡ | |||||
11 | Tirohia te koki | H 140 °, w 140 ° | H 140 °, w 140 ° | |||||
12 | Te tawhiti tirohanga pai | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
13 | Taurewa hina | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
14 | Reiti whakamahana | 3840hz-7680hz | 3840hz-7680hz | |||||
15 | Te Huringa Huringa Whakawhiti | 60fps | 60fps | |||||
16 | Ngaohiko whakauru | AC 86-264v / 60hz | AC 86-264v / 60hz | |||||
17 | Te kohi mana (Max / AVG) | 600 / 300W / ㎡ | 800 / 400W / ㎡ | |||||
18 | Taumaha mata | 28kg / ㎡ | 28kg / ㎡ | |||||
19 | MTBF | > 10,000 haora | > 10,000 haora | |||||
20 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
21 | Reiti IP | Ip43 | Ip65 | |||||
22 | Pāmahana | Te mahi: -10 ℃ ~ + 65 ℃ te rokiroki ranei: -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Te mahi: -10 ℃ ~ + 65 ℃ te rokiroki ranei: -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||
23 | Pīpīwai | 10% -90% RH | 10% -90% RH | |||||
24 | Max. Te whakairi i te teitei kaore he taiapa | 10 mita | 10 mita |
Ko te rūnanga a te rūnanga a Hexshine e whakaatu ana i te otinga haumaru me te pupuri tonu mo te maakete reti, me te arotahi ki te haumaru me te ngawari o te whakamahinga. Kei te kaha taatau ki te whakarato i nga hua me nga ratonga nui hei whakatutuki i nga hiahia rereke o nga kaupapa.