Ko nga whakaaturanga LEDOOOR o roto ko te haere-haere ki te taapiri i te paanga me te take ki te whānuitanga o nga huihuinga me nga waahi. Ko enei whakaaturanga whakaaturanga e tuku ana i nga tirohanga whakamiharo, te ngawari, te ngawari o te whakamahinga, he pai ki a raatau nga tono. Me tirotirohia nga waahanga matua me nga painga.
He Whakaaturanga-teitei:
Te whakaputa i nga whakaahua, maamaa me nga tae o te tae mo te wheako tirohanga rumaki.
He maama me te modular:
He ngawari ki te kawe me te whakarite, he pai mo nga huihuinga mo te wa poto me nga whirihoranga ngawari.
He tiaho te kanapa:
Te whakarite i te kitenga pai ahakoa i roto i nga taiao o roto o te taiao.
Reiti whakahou tere:
Te whakarato i nga tirohanga maeneene me te kore e whakararu i nga raina karapa, ki te peke ranei.
He wheako matakitaki a Seamless:
Ka hono atu nga panels, te hanga whakaaturanga whakakotahi me te hihiri.
Utu-whai hua:
Ko te utu reti e tuku ana i te otinga putea taapiri kia rite ki nga whakaurunga pumau.
Kore | Tūemi | Tuhinga o mua | Indoor P2.6 | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Waho p3.9 | Waho p2.9 | Waho p2.6 |
1 | Pitch Pixel | 2.5mm | 2.604mm | 5.2mm | 3.91mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
2 | Tuhinga o mua | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Te rahi o te kōwae | 250 * 250mm | 250 * 250mm | |||||
4 | Kōwae kōwae | 100 * 100dots | 96 * 96dots | 48 * 96dots | 64 * 128DOT | 64 * 128DOT | 84 * 168DOT | 96 * 192DOT |
5 | Rumara Rumahi (WXHXD) | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | |||||
6 | Taumira rūnanga (wxh) | 200 * 200DOT | 192 * 192DOT | 168 * 168DOT | 128 * 128DOT | 128 * 128DOT | 168 * 168DOT | 192 * 192DOT |
7 | Mārama | 0% | 0% | 0% | ||||
9 | Pixel Desity | 160000 ira / ㎡ | 147456 ira / ㎡ | 36864 dots / ㎡ | 65536 ira / ㎡ | 65536 ira / ㎡ | 112896 dots / ㎡ | 147456 ira / ㎡ |
10 | Materail | Ko te konumohe mate mate | Ko te konumohe mate mate | |||||
11 | Te taumaha o te purapura | 7.5kg | 7.5kg | |||||
12 | Kanapa | ≥800CD / ㎡ | ≥3500CD / ㎡ | |||||
13 | Tirohia te koki | H 140 °, w 140 ° | H 140 °, w 140 ° | |||||
14 | Te tawhiti tirohanga pai | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
15 | Taurewa hina | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
16 | Reiti whakamahana | > 3840hz | > 3840hz | |||||
17 | Te Huringa Huringa Whakawhiti | 60fps | 60fps | |||||
18 | Ngaohiko whakauru | AC 86-264v / 60hz | AC 86-264v / 60hz | |||||
19 | Te kohi mana (Max / AVG) | 800 / 400W / ㎡ | 800 / 400W / ㎡ | |||||
20 | Taumaha mata | 28kg / ㎡ | 28kg / ㎡ | |||||
21 | MTBF | > 10,000 haora | > 10,000 haora | |||||
22 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
23 | Reiti IP | Ip43 | Ip65 | |||||
24 | Pāmahana | Te mahi: -10 ℃ ~ + 65 ℃ te rokiroki ranei: -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Te mahi: -10 ℃ ~ + 65 ℃ te rokiroki ranei: -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||
25 | Pīpīwai | 10% -90% RH | 10% -90% RH | |||||
26 | Max. Te whakairi i te teitei kaore he taiapa | 10 mita | 10 mita |
Nga huihuinga umanga me nga huihuinga:
Whakarei ake whakaaturanga, ka whakarewahia nga hua, me te tohu me nga tirohanga nui-awe.
Whakaaturanga whakaaturanga me nga whakaaturanga:
Me whakaweto to roopu me nga whakaaturanga hopu kanohi me nga huanga whakahoahoa.
Ko nga toa hokohoko me nga whakaaturanga: Hopukia nga kaihoko me nga whakaaturanga hua hihiri me nga whakatairanga.
Ko nga huawai me nga konohete me nga konohete:
Waihangahia nga backdrops me nga paanga tirohanga e whakanui ana i te wheako o te hunga whakarongo.
Whare karakia kaitiaki.
Whakaatuhia nga waiata, whakaaro karakia, me nga panui ma te maarama me te vibrance.
Nga marena me nga huihuinga motuhake:
Tāpirihia he pa o te taonga papai me te whakawhaiaro me nga tirohanga whakamiharo.