Tarjoaa P3.79 LED -videoseinää tapahtumiin Chennai, Tamil Nadu ...
Ei. | Kohteet | Sisätiloissa P3.79 |
1 | Pikseli | 3,79 mm |
2 | LED -kokoonpano | SMD2020 |
3 | Moduulikoko | 288*288mm |
4 | Moduulin tarkkuus | 76*76DOTS |
5 | Kaapin koko (WXHXD) | 576*576*75mm |
6 | Kabinetin tarkkuus (WXH) | 152*152DOTS |
7 | Läpinäkyvyys | 0% |
9 | Pikselitiheys | 69 618 pistettä/㎡ |
10 | Äiti | Valettava alumiini |
11 | Kaapin paino | 9,8 kg |
12 | Kirkkaus | ≥800CD/㎡ |
13 | Näkymäkulma | H 140 ° , W 140 ° |
14 | Paras näkymäetäisyys | ≥3m |
15 | Harmaan asteikko | 14 ~ 16bit |
16 | Virkistystaajuus | > 3840Hz |
17 | Kehyksen muuttaminen taajuus | 60 kuvaa sekunnissa |
18 | Tulojännite | AC 86-264V/60Hz |
19 | Virrankulutus (Max/AVG) | 800/400W/㎡ |
20 | Näyttöpaino | 28 kg/㎡ |
21 | Mtbf | > 10 000 tuntia |
22 | Käyttöelämä | ≥100 000 tuntia |
23 | IP -arvo | IP43 |
24 | Lämpötila | Työskentely: ﹣10 ℃~+65 ℃ tai varastointi: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Kosteus | 10%-90%RH |
26 | Enintään Ripustettava korkeus ilman kiinnikkeitä | 10 metriä |
Tapahtumat ja festivaalit:
Näytä tiedot, mainonta tai elävät syötteet ja kestävät jopa ankarimmat sääolosuhteet.
Konsertit ja urheilutapahtumat:
Luo syventäviä taustat ja paranna fanikokemusta.
Rakennuspaikat:
Näytä turvallisuustiedot tai projektipäivitykset.
Vähittäiskauppa ja mainonta:
Luo silmiinpistäviä näytöksiä, jotka herättävät huomiota.