LED-kuubi ekraan , mida mõnikord nimetatakse ka vokseli kuvariks või 3D LED-ekraaniks, on ainulaadne tehnoloogia, mis loob kolmemõõtmelisi efekte, kasutades valgust kiirgavaid dioode (LED).
3D -mahuline ekraan : kasutab 3D -pildi loomiseks LED -ide võre, mida saab vaadata mitme nurga alt.
Programmeeritavad LED -id : individuaalseid LED -e saab juhtida, et kuvada erinevaid värve ja heleduse taset, võimaldades dünaamilisi ja üksikasjalikke animatsioone.
Resolutsioon : eraldusvõime (LED -ide arv) määrab 3D -visuaali keerukuse ja detailsuse. Kõrgema eraldusvõimega kuvarid pakuvad sujuvamaid ja realistlikumaid pilte.
LED -kuubi ekraani parameeter
Sisekuubiku ekraan - neli/viis/kuus külge, külje kinnitamine ja rippumine | |||
Tootemudel | Suurus (mm) | Resolutsioon | Kaal |
P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32kg |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31 kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29,8 kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16,6 kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30,8 kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21,2kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23 kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23 kg |
Ülemikuubi ekraan - neli/viis/kuus külge, külje kinnitus ja rippus | |||
Tootemudel | Suurus (mm) | Resolutsioon | Kaal |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32,8 kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33,8 kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33,4 kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19,9 kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33,4 kg |
P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34,2 kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24,8 kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26,6 kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26,6 kg |
LED -kuubi kuvarid:
Kunst ja disain: looge pilkupüüdvad ja interaktiivsed kunstiinstallatsioonid.
Reklaam- ja jaemüügiekraanid: esitlege tooteid või logosid visuaalselt kütkestaval viisil.
Haridus ja teaduslik visualiseerimine: kuvage keerulised 3D -mudelid või andmed interaktiivses vormingus.
Meelelahutus: täiustage mängukogemusi või looge interaktiivsed kuvarid.