En LED-kubeskjerm , også noen ganger kalt en voxel-skjerm eller 3D LED-skjerm, er en unik teknologi som skaper tredimensjonale effekter ved bruk av lysemitterende dioder (LED).
3D Volumetric Display : Bruker et rutenett med lysdioder for å lage et 3D -bilde som kan sees fra flere vinkler.
Programmerbare lysdioder : Individuelle lysdioder kan kontrolleres for å vise forskjellige farger og lysstyrkenivåer, noe som gir mulighet for dynamiske og detaljerte animasjoner.
Oppløsning : Oppløsningen (antall lysdioder) bestemmer kompleksiteten og detaljene i 3D -visuelle. Skjermer med høyere oppløsning tilbyr jevnere og mer realistiske bilder.
LED -kubeskjermparameter
Innendørs kubeskjerm - fire/fem/seks sider, sidemontering og henging | |||
Produktmodell | Størrelse (mm) | Oppløsning | Vekt |
P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32 kg |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31 kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32 kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29,8 kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16,6 kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30,8 kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21,2 kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23 kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23 kg |
Outndoor Cube -skjerm - Fire/fem/seks sider, sidemontering og henging | |||
Produktmodell | Størrelse (mm) | Oppløsning | Vekt |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32,8 kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33,8 kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33,4 kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19,9 kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33,4 kg |
S5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34,2 kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24,8 kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26,6 kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26,6 kg |
LED Cube Display Applications:
Kunst og design: Lag iøynefallende og interaktive kunstinstallasjoner.
Annonsering og detaljhandelskjermer: Vis frem produkter eller logoer på en visuelt fengslende måte.
Utdanning og vitenskapelig visualisering: Vis komplekse 3D -modeller eller data i et interaktivt format.
Underholdning: Forbedre spillopplevelser eller lage interaktive skjermer.