Paparan kiub LED , juga kadang-kadang dipanggil paparan voxel atau paparan LED 3D, adalah teknologi unik yang menghasilkan kesan tiga dimensi menggunakan diod pemancar cahaya (LED).
Paparan Volumetrik 3D : Menggunakan grid LED untuk membuat imej 3D yang boleh dilihat dari pelbagai sudut.
LED yang boleh diprogramkan : LED individu boleh dikawal untuk memaparkan pelbagai warna dan tahap kecerahan, yang membolehkan animasi dinamik dan terperinci.
Resolusi : Resolusi (bilangan LED) menentukan kerumitan dan perincian visual 3D. Memaparkan resolusi yang lebih tinggi menawarkan imej yang lebih lancar dan lebih realistik.
Parameter skrin kiub LED
Skrin Cube Dalaman - empat/lima/enam sisi, pemasangan sisi dan tergantung | |||
Model Produk | Saiz (mm) | Resolusi | Berat |
P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32kg |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29.8kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16.6kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30.8kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21.2kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23kg |
Skrin Outndoor Cube - empat/lima/enam sisi, pemasangan sisi dan tergantung | |||
Model Produk | Saiz (mm) | Resolusi | Berat |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32.8kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33.8kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33.4kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19.9kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33.4kg |
P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34.2kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24.8kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26.6kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26.6kg |
Aplikasi paparan kiub LED:
Seni dan Reka Bentuk: Buat pemasangan seni yang menarik dan interaktif.
Paparan pengiklanan dan runcit: Pameran produk atau logo dengan cara yang menarik.
Pendidikan dan Visualisasi Saintifik: Memaparkan model atau data 3D kompleks dalam format interaktif.
Hiburan: Meningkatkan pengalaman permainan atau membuat paparan interaktif.