En LED-kubskärm , även ibland kallad en voxel-display eller 3D LED-display, är en unik teknik som skapar tredimensionella effekter med hjälp av ljusemitterande dioder (lysdioder).
3D -volumetrisk display : Använder ett rutnät av lysdioder för att skapa en 3D -bild som kan ses från flera vinklar.
Programmerbara lysdioder : Enskilda lysdioder kan styras för att visa olika färger och ljusstyrka, vilket möjliggör dynamiska och detaljerade animationer.
Upplösning : Upplösningen (antal lysdioder) bestämmer komplexiteten och detaljerna i 3D -visualerna. Högre upplösningsskärmar erbjuder jämnare och mer realistiska bilder.
LED CUB -skärmparameter
Inomhuskubskärm - Fyra/fem/sex sidor, sidomontering och hängning | |||
Produktmodell | Storlek (mm) | Upplösning | Vikt |
P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32 kg |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31 kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32 kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29,8 kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16,6 kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30,8 kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21,2 kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23 kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23 kg |
Outndoor Cube -skärm - fyra/fem/sex sidor, sidomontering och hängande | |||
Produktmodell | Storlek (mm) | Upplösning | Vikt |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32,8 kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33,8 kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33,4 kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19,9 kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33,4 kg |
P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34,2 kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24,8 kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26,6 kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26,6 kg |
LED CUBE Display -applikationer:
Konst och design: Skapa iögonfallande och interaktiva konstinstallationer.
Reklam- och detaljhandelsdisplayer: Showcase -produkter eller logotyper på ett visuellt fängslande sätt.
Utbildning och vetenskaplig visualisering: Visa komplexa 3D -modeller eller data i ett interaktivt format.
Underhållning: Förbättra spelupplevelser eller skapa interaktiva skärmar.