Un afișaj cu cub LED , numit uneori, de asemenea, afișaj voxel sau afișaj LED 3D, este o tehnologie unică care creează efecte tridimensionale folosind diode (LED-uri) cu emisii de lumină.
Afișare volumetrică 3D : folosește o grilă de LED -uri pentru a crea o imagine 3D care poate fi vizualizată din mai multe unghiuri.
LED -uri programabile : LED -urile individuale pot fi controlate pentru a afișa diverse culori și niveluri de luminozitate, permițând animații dinamice și detaliate.
Rezoluție : Rezoluția (numărul de LED -uri) determină complexitatea și detaliile imaginilor 3D. Afișările cu rezoluție mai mare oferă imagini mai ușoare și mai realiste.
Parametrul ecranului cubului LED
Ecranul cubului interior - patru/cinci/șase laturi, montare laterală și atârnare | |||
Model de produs | Dimensiune (mm) | Rezoluţie | Greutate |
P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32kg |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29.8kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16.6kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30.8kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21.2kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23kg |
Ecranul cubului outndoor - patru/cinci/șase laturi, montare laterală și atârnare | |||
Model de produs | Dimensiune (mm) | Rezoluţie | Greutate |
P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32.8kg |
P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33.8kg |
P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33.4kg |
P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19.9kg |
P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33.4kg |
P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34.2kg |
P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24.8kg |
P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26.6kg |
P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26.6kg |
Aplicații de afișare cub LED:
Artă și design: creați instalații de artă atrăgătoare și interactive.
Publicitate și afișaje cu amănuntul: produse de vitrină sau logo -uri într -un mod captivant vizual.
Educație și vizualizare științifică: afișează modele 3D complexe sau date într -un format interactiv.
Divertisment: îmbunătățiți experiențele de joc sau creați afișaje interactive.