Visuelle mit hoher Auswirkung im Freien: Mieten Sie eine Carbon-Faser-LED-Anzeige
Machen Sie einen bleibenden Eindruck mit einem atemberaubenden Outdoor -LED -Display, das aus leichten, aber dauerhaften Kohlefaser hergestellt wurde. Dieses hochauflösende Display ist perfekt für vorübergehende Veranstaltungen und Vermietungen und bietet auch unter hellen Außenbedingungen eine außergewöhnliche Bildqualität.
Leichtes Kohlefaserschrank:
Stark und leicht zu transportieren, die Einrichtung zu vereinfachen und die Transportkosten zu senken.
Eignung im Freien:
Das wetterfeste Design schützt vor Regen-, Staub- und UV -Strahlen für zuverlässige Leistung.
Lebendige Bildqualität:
Hochhellige LEDs und eine feine Pixel -Tonhöhe sorgen für ein knackiges Bild, auch im Sonnenlicht.
Modulares Design:
Klicken Sie nahtlos verschiedene Displays zusammen, um Ihren spezifischen Anforderungen zu entsprechen.
Kostengünstige Mietoption :
Ideal für temporäre Ereignisse und Aktivierungen ohne Vorabinvestition eines dauerhaften Displays.
![]() | ![]() |
Carbon Faser Miete LED -Anzeigeparameter
NEIN. | Artikel | Outdoor P6.9 | Outdoor P5.2 | Outdoor P3.9 | Outdoor P2.9 | Indoor P3.9 | Indoor P2.9 | Indoor P2.6 |
1 | Pixel -Tonhöhe | 6,94 mm | 5.2mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 2,604 mm |
2 | LED -Konfiguration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Modulgröße | 250*500 mm | 250*500 mm | |||||
4 | Modulauflösung | 36*72Dots | 48*96Dots | 64*128Dots | 84*168Dots | 64*128Dots | 84*168Dots | 96*192dots |
5 | Kabinettsgröße (WXHXD) | 500*1000*20 mm | 500*1000*20 mm | |||||
6 | Kabinettsauflösung (WXH) | 72*144Dots | 96*192dots | 128*256dots | 168*336Dots | 128*256dots | 168*336Dots | 192*192Dots |
7 | Transparenz | ≥55 % | 0% | 0% | ||||
9 | Pixeldichte | 20736 Punkte/㎡ | 36864 Punkte/㎡ | 65536 Punkte/㎡ | 112896 Punkte/㎡ | 65536 Punkte/㎡ | 112896 Punkte/㎡ | 147456 Punkte/㎡ |
10 | Materail | Kohlefaser | Kohlefaser | |||||
11 | Leeres Schrankgewicht | 3 kg | 3 kg | |||||
12 | Helligkeit | ≥5000 cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
13 | Blickwinkel | H 140 ° , W 140 ° | H 140 ° , W 140 ° | |||||
14 | Beste View -Entfernung | ≥7m | ≥ 5 m | ≥3 m | ≥3 m | ≥3 m | ≥3 m | ≥3 m |
15 | Grauskala | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
16 | Aktualisierungsrate | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | Rahmenwechselfrequenz | 60 fps | 60 fps | |||||
18 | Eingangsspannung | AC 86-264V/60 Hz | AC 86-264V/60 Hz | |||||
19 | Stromverbrauch (max/avg) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
20 | Bildschirmgewicht | 14 kg/㎡ | 14 kg/㎡ | |||||
21 | MTBF | > 10.000 Stunden | > 10.000 Stunden | |||||
22 | Dienstleben | ≥ 100.000 Std | ≥ 100.000 Std | |||||
23 | IP -Rate | IP65 | IP43 | |||||
24 | Temperatur | Arbeiten: ﹣10 ℃~+65 ℃ oder Speicher: ﹣40 ℃~+85 ℃ | Arbeiten: ﹣10 ℃~+65 ℃ oder Speicher: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | Max. Hanghöhe | 30 Meter | 30 Meter |
Carbon Fiber Miet LED Display Projekte Anwendung
Eventproduzenten und Planer
Marketing- und Werbeagenturen
Einzelhandelsunternehmen für Outdoor -Aktionen
Konzert- und Festivalorganisatoren
Sporting Event Productions