He tirohanga-a-waho-a-waho: Rua te whakaaturanga o te muka waro
Hangaia he whakaaro pumau me te whakaaturanga i roto i te whakaaturanga o waho e hangaia ana mai i te maama, engari he muka waro. He tino pai mo nga huihuinga mo te wa poto, ko tenei whakaaturanga whakaaturanga-teitei e whakaatu ana i te kounga ahua rereke ahakoa i nga ahuatanga o waho.
Rauemi Ahurei Kirikiti muka:
He kaha, he ngawari hoki ki te kawe, te whakarite i te tatūnga me te whakaiti i nga utu mo te waka.
Taumaha o waho:
Ko te hoahoa o te whaanui e tiaki ana i te ua, te puehu, me te UV mo nga mahi pono.
Kounga Ataahua:
Ko te kanapa o te kanapa me te papa pika pai e whakarite ana i nga tirohanga whakairoiro, ahakoa i raro i te ra.
Hoahoa hoahoa:
Ka whakakotahihia e koe te whakakotahi i nga whakaaturanga rahi kia pai ai to hiahia motuhake.
He whiringa reti utu utu :
He pai mo nga huihuinga mo te wa poto me nga whakahohenga kaore i te haumi o te whakaaturanga pumau.
![]() | ![]() |
Te reti o te reera miihini reeti
Kore | Tūemi | Waho p6.9 | Waho p5.2 | Waho p3.9 | Waho p2.9 | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua | Indoor P2.6 |
1 | Pitch Pixel | 6.94mm | 5.2mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
2 | Tuhinga o mua | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Te rahi o te kōwae | 250 * 500mm | 250 * 500mm | |||||
4 | Kōwae kōwae | 36 * 72dots | 48 * 96dots | 64 * 128DOT | 84 * 168DOT | 64 * 128DOT | 84 * 168DOT | 96 * 192DOT |
5 | Rumara Rumahi (WXHXD) | 500 * 1000 * 20mm | 500 * 1000 * 20mm | |||||
6 | Taumira rūnanga (wxh) | 72 * 144dots | 96 * 192DOT | 128 * 256dots | 168 * 336dots | 128 * 256dots | 168 * 336dots | 192 * 192DOT |
7 | Mārama | ≥55% | 0% | 0% | ||||
9 | Pixel Desity | 20736 ira / ㎡ | 36864 dots / ㎡ | 65536 ira / ㎡ | 112896 dots / ㎡ | 65536 ira / ㎡ | 112896 dots / ㎡ | 147456 ira / ㎡ |
10 | Materail | Muka waro | Muka waro | |||||
11 | Te taumaha ā-iwi | 3KG | 3KG | |||||
12 | Kanapa | ≥5000cd / ㎡ | 1000CD / ㎡ | |||||
13 | Tirohia te koki | H 140 °, w 140 ° | H 140 °, w 140 ° | |||||
14 | Te tawhiti tirohanga pai | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
15 | Taurewa hina | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
16 | Reiti whakamahana | > 3840hz | > 3840hz | |||||
17 | Te Huringa Huringa Whakawhiti | 60fps | 60fps | |||||
18 | Ngaohiko whakauru | AC 86-264v / 60hz | AC 86-264v / 60hz | |||||
19 | Te kohi mana (Max / AVG) | 800 / 280w / ㎡ | 800 / 280w / ㎡ | |||||
20 | Taumaha mata | 14kg / ㎡ | 14kg / ㎡ | |||||
21 | MTBF | > 10,000 haora | > 10,000 haora | |||||
22 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
23 | Reiti IP | Ip65 | Ip43 | |||||
24 | Pāmahana | Te mahi: -10 ℃ ~ + 65 ℃ te rokiroki ranei: -40 ℃ ~ + 85 ℃ | Te mahi: -10 ℃ ~ + 65 ℃ te rokiroki ranei: -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||||
25 | Pīpīwai | 10% -90% RH | 10% -90% RH | |||||
26 | Max. Torokaka mōkai | 30 mita | 30 mita |
Te tono a te Karauna LIFLE LED FREE
Nga Kaihanga Takahanga me nga Mahere
Nga umanga hokohoko me nga panui panui
Nga umanga hokohoko mo nga whakatairanga whakatairanga o waho
Ko nga kaiwhakawhanake me nga roopu huihuinga
Nga mahi hakinakina hākinakina