High-Impact Outdoor Visuals: Huur een LED-display van koolstofvezel.
Maak een blijvende indruk met een prachtig openlucht -LED -display gemaakt van lichtgewicht, maar duurzame koolstofvezel. Perfect voor tijdelijke evenementen en verhuur, dit display met hoge resolutie levert uitzonderlijke beeldkwaliteit, zelfs in heldere buitenomstandigheden.
Lichtgewicht koolstofvezelkast:
Sterk en gemakkelijk te vervoeren, het vereenvoudigen van de opstelling en het verlagen van de transportkosten.
Geschiktheid buiten:
Weerbestendig ontwerp beschermt tegen regen, stof en UV -stralen voor betrouwbare prestaties.
Levendige beeldkwaliteit:
Hoge helderheid LED's en een fijne pixelveld zorgen voor frisse visuals, zelfs onder zonlicht.
Modulair ontwerp:
Monteer naadloos displays van verschillende grootte om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Kosteneffectieve huuroptie :
Ideaal voor tijdelijke gebeurtenissen en activeringen zonder de investering vooraf van een permanent display.
![]() | ![]() |
LED -parameter LED -display van koolstofvezelhuurparameter
Nee. | Items | Outdoor P6.9 | Outdoor P5.2 | Outdoor P3.9 | Outdoor P2.9 | Indoor P3.9 | Indoor P2.9 | Indoor P2.6 |
1 | Pixelveld | 6,94 mm | 5,2 mm | 3,91 mm | 2.976 mm | 3,91 mm | 2.976 mm | 2.604 mm |
2 | LED -configuratie | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Modulegrootte | 250*500 mm | 250*500 mm | |||||
4 | Module resolutie | 36*72DOTS | 48*96DOTS | 64*128DOTS | 84*168DOTS | 64*128DOTS | 84*168DOTS | 96*192DOTS |
5 | Cabinet Grootte (WXHXD) | 500*1000*20 mm | 500*1000*20 mm | |||||
6 | Cabinet Resolution (WXH) | 72*144dots | 96*192DOTS | 128*256DOTS | 168*336DOTS | 128*256DOTS | 168*336DOTS | 192*192DOTS |
7 | Transparantie | ≥55 % | 0% | 0% | ||||
9 | Pixeldichtheid | 20736 DOTEN/㎡ | 36864 DOTS/㎡ | 65536 DOTEN/㎡ | 112896 DOTEN/㎡ | 65536 DOTEN/㎡ | 112896 DOTEN/㎡ | 147456 DOTEN/㎡ |
10 | Materla | Koolstofvezel | Koolstofvezel | |||||
11 | Lege kastgewicht | 3 kg | 3 kg | |||||
12 | Helderheid | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
13 | Kijkhoek | H 140 °, W 140 ° | H 140 °, W 140 ° | |||||
14 | Beste uitzichtafstand | ≥7m | ≥5 m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
15 | Grijsschaal | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
16 | Vernieuw tarief | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | Frame -veranderende frequentie | 60 fps | 60 fps | |||||
18 | Invoerspanning | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
19 | Stroomverbruik (max/gem) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
20 | Schermgewicht | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
21 | MTBF | > 10.000 uur | > 10.000 uur | |||||
22 | Leven in dienst | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | |||||
23 | IP -tarief | IP65 | IP43 | |||||
24 | Temperatuur | Werken: ﹣10 ℃~+65 ℃ of opslag: ﹣40 ℃~+85 ℃ | Werken: ﹣10 ℃~+65 ℃ of opslag: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | Vochtigheid | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | Max. Hangende hoogte | 30 meter | 30 meter |
Toepassing van koolstofvezelhuur LED -projecten Toepassing
Evenementproducenten en planners
Marketing- en reclamebureaus
Retailbedrijven voor buitenpromoties
Concert- en festivalorganisatoren
Producties van sportevenementen