Visite per esterni ad alto impatto: noleggiare un display a LED in fibra di carbonio
Fai un'impressione duratura con uno straordinario display a LED esterno realizzato in fibra di carbonio leggera ma duratura. Perfetto per eventi e noleggi temporanei, questo display ad alta risoluzione offre un'eccezionale qualità dell'immagine anche in condizioni esterne brillanti.
Armadio in fibra di carbonio leggero:
Forte e facile da trasportare, semplificare la configurazione e ridurre i costi di trasporto.
Idoneità all'aperto:
Il design resistente alle intemperie protegge dalla pioggia, dalla polvere e dai raggi UV per prestazioni affidabili.
Qualità dell'immagine vivida:
I LED ad alta luminosità e un bel tono di pixel garantiscono visioni croccanti, anche sotto la luce solare.
Design modulare:
Assemblare perfettamente i display di varie dimensioni per soddisfare le tue esigenze specifiche.
Opzione di noleggio economica :
Ideale per eventi e attivazioni temporanee senza l'investimento iniziale di una visualizzazione permanente.
![]() | ![]() |
Parametro di visualizzazione a LED a noleggio in fibra di carbonio
NO. | Elementi | Outdoor P6.9 | Outdoor P5.2 | P3.9 all'aperto | Outdoor P2.9 | P3.9 interno | P2.9 indoor | P2.6 indoor |
1 | Pixel pitch | 6,94 mm | 5,2 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 2,604 mm |
2 | Configurazione a LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Dimensione del modulo | 250*500mm | 250*500mm | |||||
4 | Risoluzione del modulo | 36*72dot | 48*96dot | 64*128dot | 84*168dot | 64*128dot | 84*168dot | 96*192dot |
5 | Dimensione del cabinet (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
6 | Risoluzione del gabinetto (WXH) | 72*144dot | 96*192dot | 128*256dot | 168*336dot | 128*256dot | 168*336dot | 192*192dots |
7 | Trasparenza | ≥55 % | 0% | 0% | ||||
9 | Densità dei pixel | 20736 punti/㎡ | 36864 punti/㎡ | 65536 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 65536 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ |
10 | Materail | Fibra di carbonio | Fibra di carbonio | |||||
11 | Peso vuoto dell'armadio | 3 kg | 3 kg | |||||
12 | Luminosità | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
13 | Visualizza angolo | H 140 ° , W 140 ° | H 140 ° , W 140 ° | |||||
14 | Migliore distanza di vista | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
15 | Scala di grigio | 14 ~ 16 bit | 14 ~ 16 bit | |||||
16 | Trova di aggiornamento | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | Frequenza di cambio del telaio | 60 fps | 60 fps | |||||
18 | Tensione di ingresso | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
19 | Consumo energetico (MAX/AVG) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
20 | Peso dello schermo | 14 kg/㎡ | 14 kg/㎡ | |||||
21 | Mtbf | > 10.000 ore | > 10.000 ore | |||||
22 | Durata di servizio | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | |||||
23 | Tasso IP | IP65 | IP43 | |||||
24 | Temperatura | Funzionamento: ﹣10 ℃~+65 ℃ o archiviazione: ﹣40 ℃~+85 ℃ | Funzionamento: ﹣10 ℃~+65 ℃ o archiviazione: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | Umidità | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | Max. Altezza sospesa | 30 metri | 30 metri |
Applicazione di visualizzazione a LED a noleggio in fibra di carbonio
Produttori e pianificatori di eventi
Agenzie di marketing e pubblicità
Aziende al dettaglio per promozioni all'aperto
Organizzatori di concerti e festival
Produzioni di eventi sportivi