ภาพกลางแจ้งที่มีผลกระทบสูง: เช่าจอแสดงผล LED คาร์บอนไฟเบอร์
สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนด้วยจอแสดงผล LED กลางแจ้งที่สวยงามซึ่งสร้างขึ้นจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบา แต่ทนทาน เหมาะสำหรับกิจกรรมชั่วคราวและการเช่าจอแสดงผลความละเอียดสูงนี้ให้คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพกลางแจ้งที่สดใส
ตู้คาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบา:
แข็งแกร่งและง่ายต่อการขนส่งลดความซับซ้อนของการตั้งค่าและลดต้นทุนการขนส่ง
ความเหมาะสมกลางแจ้ง:
การออกแบบที่ทนต่อสภาพอากาศป้องกันฝนฝุ่นและรังสี UV เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้
คุณภาพของภาพที่สดใส:
ไฟ LED ความสว่างสูงและพิกเซลพิกเซลที่ดีช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาพที่คมชัดแม้ภายใต้แสงแดด
การออกแบบแบบแยกส่วน:
ประกอบจอแสดงผลขนาดต่าง ๆ อย่างราบรื่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
ตัวเลือกการเช่าที่ประหยัดต้นทุน :
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกิจกรรมชั่วคราวและการเปิดใช้งานโดยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าของจอแสดงผลถาวร
![]() | ![]() |
พารามิเตอร์การแสดงผล LED การเช่าคาร์บอนไฟเบอร์
เลขที่ | รายการ | P6.9 กลางแจ้ง | กลางแจ้ง P5.2 | P3.9 กลางแจ้ง | P2.9 กลางแจ้ง | ในร่ม P3.9 | ในร่ม P2.9 | ในร่ม P2.6 |
1 | พิทช์พิกเซล | 6.94 มม. | 5.2 มม. | 3.91 มม. | 2.976 มม. | 3.91 มม. | 2.976 มม. | 2.604 มม. |
2 | การกำหนดค่า LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | ขนาดโมดูล | 250*500 มม. | 250*500 มม. | |||||
4 | ความละเอียดของโมดูล | 36*72DOTS | 48*96DOTS | 64*128DOTS | 84*168DOTS | 64*128DOTS | 84*168DOTS | 96*192DOTS |
5 | ขนาดตู้ (WXHXD) | 500*1000*20 มม. | 500*1000*20 มม. | |||||
6 | ความละเอียดของคณะรัฐมนตรี (WXH) | 72*144DOTS | 96*192DOTS | 128*256DOTS | 168*336DOTS | 128*256DOTS | 168*336DOTS | 192*192DOTS |
7 | ความโปร่งใส | ≥55% | 0% | 0% | ||||
9 | ความหนาแน่นของพิกเซล | 20736 จุด/㎡ | 36864 จุด/㎡ | 65536 จุด/㎡ | 112896 จุด/㎡ | 65536 จุด/㎡ | 112896 จุด/㎡ | 147456 จุด/㎡ |
10 | ของเก่า | คาร์บอนไฟเบอร์ | คาร์บอนไฟเบอร์ | |||||
11 | น้ำหนักตู้ว่างเปล่า | 3 กิโลกรัม | 3 กิโลกรัม | |||||
12 | ความสว่าง | ≥5000CD/㎡ | 1,000cd/㎡ | |||||
13 | มุมมอง | H 140 °, W 140 ° | H 140 °, W 140 ° | |||||
14 | ระยะทางมุมมองที่ดีที่สุด | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
15 | เครื่องชั่งสีเทา | 14 ~ 16 บิต | 14 ~ 16 บิต | |||||
16 | อัตราการรีเฟรช | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | เฟรมเปลี่ยนความถี่ | 60fps | 60fps | |||||
18 | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
19 | การใช้พลังงาน (สูงสุด/AVG) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
20 | การคัดกรองน้ำหนัก | 14 กก./㎡ | 14 กก./㎡ | |||||
21 | MTBF | > 10,000 ชั่วโมง | > 10,000 ชั่วโมง | |||||
22 | อายุการใช้งาน | ≥100,000ชั่วโมง | ≥100,000ชั่วโมง | |||||
23 | อัตรา IP | IP65 | IP43 | |||||
24 | อุณหภูมิ | การทำงาน: ﹣10 ℃~+65 ℃หรือการจัดเก็บ: ﹣40 ℃~+85 ℃ | การทำงาน: ﹣10 ℃~+65 ℃หรือการจัดเก็บ: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | ความชื้น | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | สูงสุด ความสูงแขวน | 30 เมตร | 30 เมตร |
แอปพลิเคชั่นการจัดแสดงผลการจัดแสดง LED ของคาร์บอนไฟเบอร์
ผู้ผลิตกิจกรรมและนักวางแผน
หน่วยงานด้านการตลาดและการโฆษณา
ธุรกิจค้าปลีกสำหรับโปรโมชั่นกลางแจ้ง
ผู้จัดคอนเสิร์ตและเทศกาล
โปรดักชั่นการแข่งขันกีฬา