Mataas na Epekto sa Panlabas na Visual: Magrenta ng isang Carbon Fiber LED display
Gumawa ng isang pangmatagalang impression na may isang nakamamanghang panlabas na LED display na ginawa mula sa magaan, ngunit matibay na hibla ng carbon. Perpekto para sa pansamantalang mga kaganapan at pag-upa, ang pagpapakita ng mataas na resolusyon na ito ay naghahatid ng pambihirang kalidad ng imahe kahit na sa maliwanag na mga kondisyon sa labas.
Magaan na gabinete ng carbon fiber:
Malakas at madaling dalhin, gawing simple ang pag -setup at pagbabawas ng mga gastos sa transportasyon.
Ang pagiging angkop sa labas:
Pinoprotektahan ng Weatherproof Design laban sa ulan, alikabok, at mga sinag ng UV para sa maaasahang pagganap.
Malinaw na kalidad ng larawan:
Mataas na ningning na LEDs at isang pinong pixel pitch na matiyak ang mga malulutong na visual, kahit na sa ilalim ng sikat ng araw.
Modular na disenyo:
Walang putol na tipunin ang iba't ibang mga laki ng mga display upang magkasya sa iyong mga tiyak na pangangailangan.
Pagpipilian sa Pag-upa ng Gastos na Gastos :
Tamang -tama para sa pansamantalang mga kaganapan at pag -activate nang walang paitaas na pamumuhunan ng isang permanenteng pagpapakita.
![]() | ![]() |
Carbon Fiber Rental LED display parameter
Hindi. | Mga item | Panlabas na P6.9 | Panlabas na P5.2 | Panlabas na P3.9 | Panlabas na P2.9 | Panloob na P3.9 | Panloob na P2.9 | Panloob na P2.6 |
1 | Pixel Pitch | 6.94mm | 5.2mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
2 | LED configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Laki ng module | 250*500mm | 250*500mm | |||||
4 | Resolusyon ng module | 36*72dots | 48*96dots | 64*128dots | 84*168dots | 64*128dots | 84*168dots | 96*192dots |
5 | Laki ng Gabinete (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
6 | Resolusyon ng Gabinete (WXH) | 72*144dots | 96*192dots | 128*256dots | 168*336dots | 128*256dots | 168*336dots | 192*192dots |
7 | Transparency | ≥55 % | 0% | 0% | ||||
9 | Density ng pixel | 20736 DOTS/㎡ | 36864 DOTS/㎡ | 65536 DOTS/㎡ | 112896 DOTS/㎡ | 65536 DOTS/㎡ | 112896 DOTS/㎡ | 147456 DOTS/㎡ |
10 | Materil | Carbon Fiber | Carbon Fiber | |||||
11 | Walang laman na timbang ng gabinete | 3kg | 3kg | |||||
12 | Ningning | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
13 | Tingnan ang anggulo | H 140 ° , W 140 ° | H 140 ° , W 140 ° | |||||
14 | Pinakamahusay na distansya ng view | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
15 | Grey scale | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
16 | I -refresh ang rate | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | Ang dalas ng pagbabago ng frame | 60fps | 60fps | |||||
18 | Boltahe ng input | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
19 | Power Consumption (MAX/AVG) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
20 | Bigat ng screen | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
21 | MTBF | > 10,000 oras | > 10,000 oras | |||||
22 | Buhay ng Serbisyo | ≥100,000 oras | ≥100,000 oras | |||||
23 | IP rate | IP65 | IP43 | |||||
24 | Temperatura | Paggawa: ﹣10 ℃~+65 ℃ o imbakan: ﹣40 ℃~+85 ℃ | Paggawa: ﹣10 ℃~+65 ℃ o imbakan: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | Kahalumigmigan | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | Max. Nakabitin ang taas | 30 metro | 30 metro |
Application ng Carbon Fiber Rental LED Display Projects Application
Mga tagagawa ng kaganapan at tagaplano
Mga ahensya sa marketing at advertising
Mga negosyong tingian para sa mga panlabas na promo
Mga organisador ng konsiyerto at festival
Mga paggawa ng kaganapan sa palakasan