Visual Luaran Berkesan Tinggi: Sewa Paparan LED Serat Karbon
Buat kesan abadi dengan paparan LED luar yang menakjubkan yang dibuat dari serat karbon yang ringan, namun tahan lama. Sempurna untuk acara dan penyewaan sementara, paparan resolusi tinggi ini memberikan kualiti imej yang luar biasa walaupun dalam keadaan luaran yang cerah.
Kabinet serat karbon ringan:
Kuat dan mudah untuk mengangkut, memudahkan persediaan dan mengurangkan kos pengangkutan.
Kesesuaian luaran:
Reka bentuk cuaca melindungi daripada hujan, habuk, dan sinaran UV untuk prestasi yang boleh dipercayai.
Kualiti gambar yang jelas:
LED kecerahan yang tinggi dan padang piksel yang halus memastikan visual yang segar, walaupun di bawah cahaya matahari.
Reka bentuk modular:
Lancar memasang pelbagai paparan bersaiz untuk memenuhi keperluan khusus anda.
Pilihan sewa kos efektif :
Sesuai untuk acara dan pengaktifan sementara tanpa pelaburan pendahuluan paparan tetap.
![]() | ![]() |
Parameter Paparan LED Sewa Serat Karbon
Tidak | Item | Luar P6.9 | Luar P5.2 | Luar P3.9 | Luar P2.9 | Indoor P3.9 | Indoor P2.9 | Indoor P2.6 |
1 | Pixel Pitch | 6.94mm | 5.2mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
2 | Konfigurasi LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
3 | Saiz modul | 250*500mm | 250*500mm | |||||
4 | Resolusi Modul | 36*72dots | 48*96dots | 64*128dots | 84*168dots | 64*128dots | 84*168dots | 96*192dots |
5 | Saiz Kabinet (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
6 | Resolusi Kabinet (WXH) | 72*144dots | 96*192dots | 128*256dots | 168*336dots | 128*256dots | 168*336dots | 192*192dots |
7 | Ketelusan | ≥55 % | 0% | 0% | ||||
9 | Ketumpatan piksel | 20736 titik/㎡ | 36864 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 147456 titik/㎡ |
10 | Materail | Serat karbon | Serat karbon | |||||
11 | Berat kabinet kosong | 3kg | 3kg | |||||
12 | Kecerahan | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
13 | Lihat sudut | H 140 °, W 140 ° | H 140 °, W 140 ° | |||||
14 | Jarak pandangan terbaik | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
15 | Skala kelabu | 14 ~ 16bit | 14 ~ 16bit | |||||
16 | Kadar Refresh | > 3840Hz | > 3840Hz | |||||
17 | Frekuensi perubahan frame | 60fps | 60fps | |||||
18 | Voltan input | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
19 | Penggunaan Kuasa (Max/AVG) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
20 | Berat skrin | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
21 | Mtbf | > 10,000 jam | > 10,000 jam | |||||
22 | Hayat perkhidmatan | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | |||||
23 | Kadar ip | IP65 | IP43 | |||||
24 | Suhu | Bekerja: ﹣10 ℃~+65 ℃ atau penyimpanan: ﹣40 ℃~+85 ℃ | Bekerja: ﹣10 ℃~+65 ℃ atau penyimpanan: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||
25 | Kelembapan | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
26 | Maks. Ketinggian gantung | 30 meter | 30 meter |
Permohonan Projek Paparan LED Fiber Serat Karbon
Pengeluar dan Perancang Acara
Agensi pemasaran dan pengiklanan
Perniagaan runcit untuk promosi luar
Penganjur konsert dan perayaan
Produksi acara sukan