1. Tamaño del gabinete personalizado: 960x480 mm; 1024x512 mm; 960x640 mm, etc.
2. Calidad LED estable; Alto brillo y brillo ajustable; Alta intensidad.
3. Tecnología de procesamiento estándar para garantizar cada fila y cada columna lámparas en la misma línea horizontal, y garantizar la consistencia de la luz y las imágenes claras de estabilidad.
4. Gran ángulo de visión, hasta 140 ° horizontalmente y 140 ° verticalmente. Imagen sin distorsión, sin color fundido en ningún ángulo dentro de este rango.
5. Diseño del gabinete Ligero, fácil de mantener.
No. | Elementos | P2 interior | P2 interior | Interior P2.5 | P3 interior | P3 interior | P4 interior | P4 interior | Interior P5 |
1 | Píxel | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm |
2 | Configuración LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | Tamaño del módulo | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
4 | Resolución del módulo | 160*80 dotas | 128*64 dotas | 128*64 dotas | 64*64 dotas | 104*52 puntos | 80*40 dotas | 64*32 puntos | 64*32 puntos |
5 | Densidad de píxeles | 250,000 puntos/㎡ | 250,000 puntos/㎡ | 160,000 puntos/㎡ | 111,111 dots/㎡ | 105,688 puntos/㎡ | 62,500 puntos/㎡ | 62,500 puntos/㎡ | 40,000 puntos/㎡ |
6 | Mejor distancia de vista | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | Tamaño del gabinete | Personalizado | |||||||
8 | Material del gabinete | Hierro | |||||||
9 | Peso del gabinete | 18 kg/㎡ | |||||||
10 | Brillo | ≥800CD/㎡ | |||||||
11 | Ángulo de vista | H 140 °, W 140 ° | |||||||
12 | Escala de grises | 14 ~ 16 bits | |||||||
13 | Actualización | > 3840Hz | |||||||
14 | Frecuencia de cambio de cuadro | 60 fps | |||||||
15 | Voltaje de entrada | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | Consumo de energía (MAX/AVG) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | Peso de la pantalla | 20 kg/㎡ | |||||||
18 | MTBF | > 10,000 hrs | |||||||
19 | Vida útil | ≥100,000 hrs | |||||||
20 | Tasa de IP | IP43 | |||||||
21 | Temperatura | Trabajo: ﹣10 ℃~+65 ℃ o almacenamiento: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||||
22 | Humedad | 10%-90%RH |
Mejore su imagen de marca con imágenes de alta calidad.
Tiendas minoristas y salas de exposición:
Mostrar información del producto y contenido de marketing dinámicamente.
Salas de conferencias y espacios de reunión:
Entregar presentaciones e información con claridad excepcional.
Lugares de entretenimiento y centros de ocio:
Crea experiencias inmersivas y imágenes atractivas.
Centros de transporte y aeropuertos:
Proporcione información de orientación y contenido atractivo.