1. Testreszabott szekrény mérete: 960x480 mm; 1024x512mm; 960x640 mm, stb.
2. stabil LED minőség; Magas fényerő és a fényerő állítható; Nagy intenzitás.
3. Szabványos feldolgozási technológia az egyes sorok és minden oszloplámpák biztosítása érdekében ugyanabban a vízszintes vonalon, és biztosítsa a fénykonzisztenciát és a tiszta stabilitási képeket.
4. Nagy látószög, legfeljebb 140 ° -ig vízszintesen és 140 ° függőlegesen. Kép nincs torzítás, ebben a tartományban semmilyen szögben nincs szín.
5. A szekrény kialakításának könnyű, könnyen karbantartható.
Nem. | Tárgyak | Beltéri P2 | Beltéri P2 | Beltéri P2.5 | Beltéri P3 | Beltéri P3 | Beltéri P4 | Beltéri P4 | Beltéri P5 |
1 | Pixel pályán | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
2 | LED -konfiguráció | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | Modul mérete | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
4 | Modul felbontás | 160*80DOTS | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 104*52dots | 80*40dots | 64*32dots | 64*32dots |
5 | Pixel sűrűség | 250 000 pont/㎡ | 250 000 pont/㎡ | 160 000 pont/㎡ | 111,111Dots/㎡ | 105,688 pont/㎡ | 62 500 pont/㎡ | 62 500 pont/㎡ | 40 000 pont/㎡ |
6 | A legjobb nézet távolság | ≥2 m | ≥2 m | ≥2 m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | Szekrény méret | Testreszabott | |||||||
8 | Szekrény anyag | Vas | |||||||
9 | Szekrény súlya | 18 kg/㎡ | |||||||
10 | Fényesség | ≥800cd/㎡ | |||||||
11 | Látószög | H 140 ° mer W 140 ° | |||||||
12 | Szürke skála | 14 ~ 16bit | |||||||
13 | Frissítési ráta | > 3840Hz | |||||||
14 | Keretváltási frekvencia | 60 kép / mp | |||||||
15 | Bemeneti feszültség | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | Energiafogyasztás (max/avg) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | Képernyő súlya | 20 kg/㎡ | |||||||
18 | MTBF | > 10 000 óra | |||||||
19 | Szolgálati élettartam | ≥100 000 óra | |||||||
20 | Ip. | IP43 | |||||||
21 | Hőmérséklet | Munka: ﹣10 ℃~+65 ℃ vagy tárolás: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||||
22 | Nedvesség | 10%-90%RH |
Fokozza a márka imázsát kiváló minőségű látványossággal.
Kiskereskedelmi üzletek és bemutatótermek:
A termékinformációk és a marketing tartalom dinamikusan jelenítse meg.
Konferenciatermek és találkozóhelyek:
Prezentációkat és információkat nyújtson be kivételes világossággal.
Szórakoztató helyszínek és szabadidőközpontok:
Hozzon létre magával ragadó élményeket és vonzó látványt.
Közlekedési csomópontok és repülőterek:
Adjon meg útmutatást és vonzó tartalmat.