1. Ukuran kabinet yang disesuaikan: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, dll.
2. Kualitas LED yang stabil; Kecerahan tinggi, dan kecerahan yang dapat disesuaikan; Intensitas tinggi.
3. Teknologi pemrosesan standar untuk memastikan setiap baris dan setiap lampu kolom pada garis horizontal yang sama, dan memastikan konsistensi cahaya dan gambar stabilitas yang jelas.
4. Sudut pandang besar, hingga 140 ° secara horizontal dan 140 ° secara vertikal. Gambar Tidak ada distorsi, tidak ada cor warna pada sudut apa pun dalam kisaran ini.
5. Desain Kabinet Ringan, mudah dipelihara.
TIDAK. | Item | P2 dalam ruangan | P2 dalam ruangan | P2.5 dalam ruangan | P3 dalam ruangan | P3 dalam ruangan | P4 dalam ruangan | P4 dalam ruangan | P5 dalam ruangan |
1 | Pitch piksel | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
2 | Konfigurasi LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | Ukuran modul | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
4 | Resolusi Modul | 160*80Dots | 128*64DOTS | 128*64DOTS | 64*64DOTS | 104*52DOTS | 80*40dots | 64*32Dots | 64*32Dots |
5 | Kepadatan piksel | 250.000 titik/㎡ | 250.000 titik/㎡ | 160.000 titik/㎡ | 111.111dots/㎡ | 105.688 titik/㎡ | 62.500 titik/㎡ | 62.500 titik/㎡ | 40.000 titik/㎡ |
6 | Jarak tampilan terbaik | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | Ukuran kabinet | Disesuaikan | |||||||
8 | Bahan Kabinet | Besi | |||||||
9 | Berat kabinet | 18kg/㎡ | |||||||
10 | Kecerahan | ≥800cd/㎡ | |||||||
11 | Lihat sudut | H 140 °, W 140 ° | |||||||
12 | Skala abu -abu | 14 ~ 16bit | |||||||
13 | Tingkat Refresh | > 3840Hz | |||||||
14 | Frekuensi perubahan bingkai | 60fps | |||||||
15 | Tegangan input | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | Konsumsi daya (maks/rata -rata) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | Berat layar | 20kg/㎡ | |||||||
18 | Mtbf | > 10.000 jam | |||||||
19 | Kehidupan Layanan | ≥100.000 jam | |||||||
20 | Tingkat IP | IP43 | |||||||
21 | Suhu | Bekerja: ﹣10 ℃~+65 ℃ atau penyimpanan: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||||
22 | Kelembaban | 10%-90%RH |
Tingkatkan citra merek Anda dengan visual berkualitas tinggi.
Toko dan ruang pamer ritel:
Tampilkan informasi produk dan konten pemasaran secara dinamis.
Ruang Konferensi dan Ruang Rapat:
Memberikan presentasi dan informasi dengan kejelasan luar biasa.
Tempat hiburan dan pusat rekreasi:
Buat pengalaman mendalam dan visual yang menarik.
Pusat Transportasi dan Bandara:
Berikan informasi yang mencari cara dan konten yang menarik.