1. Dimensione del mobile personalizzato: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, ecc.
2. qualità dei LED stabili; Alta luminosità e luminosità regolabili; Alta intensità.
3. Tecnologia di elaborazione standard per garantire ogni riga e ciascuna lampada a colonna sulla stessa linea orizzontale e garantire la coerenza della luce e le immagini chiare e di stabilità.
4. Grande angolo di visione, fino a 140 ° orizzontalmente e 140 ° in verticale. Immagine senza distorsione, nessun colore fuso in alcun angolo all'interno di questa gamma.
5. Design del gabinetto leggero, facile da mantenere.
NO. | Elementi | P2 interno | P2 interno | P2.5 indoor | P3 interno | P3 interno | P4 interno | P4 interno | P5 interno |
1 | Pixel pitch | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
2 | Configurazione a LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | Dimensione del modulo | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
4 | Risoluzione del modulo | 160*80dot | 128*64dot | 128*64dot | 64*64dot | 104*52dot | 80*40dot | 64*32dot | 64*32dot |
5 | Densità dei pixel | 250.000 punti/㎡ | 250.000 punti/㎡ | 160.000 punti/㎡ | 111.111dots/㎡ | 105.688 punti/㎡ | 62.500 punti/㎡ | 62.500 punti/㎡ | 40.000 punti/㎡ |
6 | Migliore distanza di vista | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | Dimensione del mobile | Personalizzato | |||||||
8 | Materiale dell'armadio | Ferro | |||||||
9 | Peso del gabinetto | 18 kg/㎡ | |||||||
10 | Luminosità | ≥800cd/㎡ | |||||||
11 | Visualizza angolo | H 140 ° , W 140 ° | |||||||
12 | Scala di grigio | 14 ~ 16 bit | |||||||
13 | Trova di aggiornamento | > 3840Hz | |||||||
14 | Frequenza di cambio del telaio | 60 fps | |||||||
15 | Tensione di ingresso | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | Consumo energetico (MAX/AVG) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | Peso dello schermo | 20 kg/㎡ | |||||||
18 | Mtbf | > 10.000 ore | |||||||
19 | Durata di servizio | ≥100.000 ore | |||||||
20 | Tasso IP | IP43 | |||||||
21 | Temperatura | Funzionamento: ﹣10 ℃~+65 ℃ o archiviazione: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||||
22 | Umidità | 10%-90%RH |
Migliora l'immagine del tuo marchio con elementi visivi di alta qualità.
Negozi al dettaglio e showroom:
Visualizza le informazioni sul prodotto e i contenuti di marketing in modo dinamico.
Sale conferenze e spazi di incontro:
Fornire presentazioni e informazioni con eccezionale chiarezza.
Luoghi di intrattenimento e centri di tempo libero:
Crea esperienze coinvolgenti e immagini coinvolgenti.
Hub di trasporto e aeroporti:
Fornire informazioni di orientamento e contenuti coinvolgenti.