1。カスタマイズされたキャビネットサイズ:960x480mm; 1024x512mm; 960x640mmなど
2。安定したLED品質。高輝度、および輝度が調整可能。高強度。
3.各行と各列が同じ水平線にランプを確保し、光の一貫性と明確な安定性の写真を確保するための標準処理テクノロジー。
4。水平に最大140°、垂直方向に140°の大きな視野角。画像歪みなし、この範囲内の角度に鋳造されていません。
5。キャビネットの設計軽量で、メンテナンスが簡単です。
いいえ。 | アイテム | 屋内P2 | 屋内P2 | 屋内P2.5 | 屋内P3 | 屋内P3 | 屋内P4 | 屋内P4 | 屋内P5 |
1 | ピクセルピッチ | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
2 | LED構成 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | モジュールサイズ | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
4 | モジュール解像度 | 160*80dots | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 104*52dots | 80*40dots | 64*32dots | 64*32dots |
5 | ピクセル密度 | 250,000ドット/㎡ | 250,000ドット/㎡ | 160,000ドット/㎡ | 111,111dots/㎡ | 105,688ドット/㎡ | 62,500ドット/㎡ | 62,500ドット/㎡ | 40,000ドット/㎡ |
6 | 最適なビュー距離 | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | 4m以上 | 4m以上 | 5m以上 |
7 | キャビネットサイズ | カスタマイズ | |||||||
8 | キャビネット材料 | 鉄 | |||||||
9 | キャビネットの重量 | 18kg/㎡ | |||||||
10 | 輝度 | ≥800cd/㎡ | |||||||
11 | 角度を表示します | H 140°、W 140° | |||||||
12 | グレースケール | 14〜16ビット | |||||||
13 | リフレッシュレート | > 3840Hz | |||||||
14 | フレーム変更周波数 | 60fps | |||||||
15 | 入力電圧 | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | 消費電力(最大/平均) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | 画面重量 | 20kg/㎡ | |||||||
18 | mtbf | > 10,000時間 | |||||||
19 | サービスライフ | ≥100,000時間 | |||||||
20 | IPレート | IP43 | |||||||
21 | 温度 | 作業:﹣10℃~+65℃またはストレージ:﹣40℃~+85℃ | |||||||
22 | 湿度 | 10%-90%RH |
高品質のビジュアルでブランドイメージを強化します。
小売店やショールーム:
製品情報とマーケティングコンテンツを動的に表示します。
会議室と会議スペース:
プレゼンテーションと情報を並外れた明快さで提供します。
エンターテインメント会場とレジャーセンター:
没入型の体験と魅力的なビジュアルを作成します。
交通ハブと空港:
ウェイフィンディング情報と魅力的なコンテンツを提供します。