1 ။ စိတ်ကြိုက်ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, စသည်တို့ကိုစသည်တို့
2 ။ တည်ငြိမ်သော ဦး ဆောင်အရည်အသွေး, မြင့်မားသောအရောင်နှင့်တောက်ပခြင်း, မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု။
3 ။ အဆင့်အတန်းတစ်ခုစီနှင့်ကော်လံတစ်ခုစီကိုအလျားလိုက်မျဉ်းကြောင်းတစ်ခုစီကိုသေချာစေရန်စံပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာနှင့်အလင်းတသမတ်တည်းနှင့်ရှင်းလင်းသော,
4 ။ ကြီးမားသောကြည့်ရှုခြင်းထောင့်, 140 °အထိ 140 °အထိအလျားလိုက်နှင့် 140 °ဒေါင်လိုက်။ ပုံပျက်မှုမရှိပါ။
5 ။ ကက်ဘိနက်ဒီဇိုင်းကပေါ့ပါးပြီးထိန်းသိမ်းထားဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
အမှတ် | ပစ္စည်းများ | မိုးလုံလေလုံ P2 | မိုးလုံလေလုံ P2 | မိုးလုံလေလုံ P2.5 | မိုးလုံလေလုံ P3 | မိုးလုံလေလုံ P3 | မိုးလုံလေလုံ P4 | မိုးလုံလေလုံ P4 | မိုးလုံလေလုံ P5 |
1 | pixel အစေး | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
2 | LED configuration ကို | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | module size | 320 * 160mm | 256 * 128mm | 320 * 160mm | 192 * 192mm | 320 * 160mm | 320 * 160mm | 256 * 128mm | 320 * 160mm |
4 | module resolution | 160 * 80dots | 128 * 64dots | 128 * 64dots | 64 * 64dots | 104 * 52dots | 80 * 40d | 64 * 32dots | 64 * 32dots |
5 | pixel သိပ်သည်းဆ | 250,000 အစက် / ㎡ | 250,000 အစက် / ㎡ | 160,000 အစက် / ㎡ | 111,111dots / ㎡ | 105,688 အစက်များ / ㎡ | 62,500 အစက် / ㎡ | 62,500 အစက် / ㎡ | 40,000 အစက် / ㎡ |
6 | အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုအကွာအဝေး | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | ကက်ဘိနက်အရွယ်အစား | စိတ်သွင်း | |||||||
8 | ကက်ဘိနက်ပစ္စည်းများ | ကေြှတိုက် | |||||||
9 | ကက်ဘိနက်အလေးချိန် | 18KG / ㎡ | |||||||
10 | တောက်ပမှု | ≥800cd / ㎡ | |||||||
11 | ထောင့်ကြည့်ပါ | ဇ 140 °, w 140 ° w | |||||||
12 | မီးခိုးရောင်စကေး | 14 ~ 16 ကန္ဒပါ | |||||||
13 | နှုန်းကို Refresh | > 3840Hz | |||||||
14 | framing ကြိမ်နှုန်း frame | 60fps | |||||||
15 | input ဗို့အား | AC 86-264V / 60hz | |||||||
16 | စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု (MAX / AVG) | 600 / 300w / ㎡ | |||||||
17 | မျက်နှာပြင်အလေးချိန် | 20kg / ㎡ | |||||||
18 | MTBF | > 10,000 နာရီ | |||||||
19 | ဝန်ဆောင်မှုဘဝ | ≥100,000နာရီ | |||||||
20 | IP နှုန်း | iP43 | |||||||
21 | အပူအအေး | အလုပ်လုပ်: -10 ℃℃ ~ 65 + သို့မဟုတ်သိုလှောင်ခြင်း: -40 ℃℃ ~ + 85 ℃ | |||||||
22 | စိုစွတ်ခြင်း | 10% -90% rh |
အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်နှင့်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ပါ။
လက်လီစတိုးဆိုင်များနှင့်အရောင်းပြခန်းများ -
ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာများကို dynamically ပြသပါ။
အစည်းအဝေးခန်းများနှင့်အစည်းအဝေးနေရာများ -
တင်ဆက်မှုများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုထူးခြားသောရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖြန့်ဝေပါ။
ဖျော်ဖြေရေးနေရာများနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများ -
စွဲလမ်းသောတွေ့ကြုံမှုများနှင့်ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာနေရာများနှင့်လေဆိပ်များ -
wayfinding သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အကြောင်းအရာထိတွေ့ဆက်ဆံ။