1. Räätälöity kaapin koko: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm jne.
2. Vakaa LED -laatu; Korkea kirkkaus ja kirkkaus säädettävä; Korkea intensiteetti.
3. Vakiokäsittelytekniikka jokaisen rivin varmistamiseksi ja jokaisen pylväsvalaisimen samassa vaakasuorassa viivassa ja varmistamaan valon konsistenssi ja selkeät, vakauskuvat.
4. Suuri katselukulma, jopa 140 ° vaakasuoraan ja 140 ° pystysuoraan. Kuva ei vääristymiä, minkään tämän alueen kulmassa ei ole väriä.
5. Kaapin suunnittelu kevyt, helppo ylläpitää.
Ei. | Kohteet | Sisätiloissa P2 | Sisätiloissa P2 | Sisätiloissa P2.5 | Sisätiloissa P3 | Sisätiloissa P3 | Sisätiloissa P4 | Sisätiloissa P4 | Sisätiloissa P5 |
1 | Pikseli | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
2 | LED -kokoonpano | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | Moduulikoko | 320*160mm | 256*128 mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128 mm | 320*160mm |
4 | Moduulin tarkkuus | 160*80DOTS | 128*64DOTS | 128*64DOTS | 64*64DOTS | 104*52DOTS | 80*40DOTS | 64*32DOTS | 64*32DOTS |
5 | Pikselitiheys | 250 000 pistettä/㎡ | 250 000 pistettä/㎡ | 160 000 pistettä/㎡ | 111 111DOTS/㎡ | 105 688 pistettä/㎡ | 62 500 pistettä/㎡ | 62 500 pistettä/㎡ | 40 000 pistettä/㎡ |
6 | Paras näkymäetäisyys | ≥2M | ≥2M | ≥2M | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | Kaapin koko | Räätälöity | |||||||
8 | Kabinettimateriaali | Rauta | |||||||
9 | Kaapin paino | 18 kg/㎡ | |||||||
10 | Kirkkaus | ≥800CD/㎡ | |||||||
11 | Näkymäkulma | H 140 ° , W 140 ° | |||||||
12 | Harmaan asteikko | 14 ~ 16bit | |||||||
13 | Virkistystaajuus | > 3840Hz | |||||||
14 | Kehyksen muuttaminen taajuus | 60 kuvaa sekunnissa | |||||||
15 | Tulojännite | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | Virrankulutus (Max/AVG) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | Näyttöpaino | 20 kg/㎡ | |||||||
18 | Mtbf | > 10 000 tuntia | |||||||
19 | Käyttöelämä | ≥100 000 tuntia | |||||||
20 | IP -arvo | IP43 | |||||||
21 | Lämpötila | Työskentely: ﹣10 ℃~+65 ℃ tai varastointi: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||||
22 | Kosteus | 10%-90%RH |
Paranna brändikuvaasi korkealaatuisilla visioilla.
Vähittäiskaupat ja näyttelytilat:
Näytä tuotetiedot ja markkinoinnin sisältö dynaamisesti.
Kokoushuoneet ja kokoustilat:
Toimita esityksiä ja tietoja poikkeuksellisen selkeästi.
Viihdepaikat ja vapaa -ajankeskukset:
Luo syventäviä kokemuksia ja kiinnostavia visioita.
Kuljetuskeskukset ja lentokentät:
Tarjoa tiedonsiirtoa ja kiinnostavaa sisältöä.