1. Na -customize na Laki ng Gabinete: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, atbp.
2. Matatag na kalidad ng LED; Mataas na ningning, at ningning na nababagay; Mataas na intensity.
3. Pamantayang teknolohiya sa pagproseso upang matiyak ang bawat hilera at bawat lampara ng haligi sa parehong pahalang na linya, at matiyak ang pagkakapare -pareho ng ilaw at malinaw, mga larawan ng katatagan.
4. Malaking anggulo ng pagtingin, hanggang sa 140 ° nang pahalang at 140 ° nang patayo. Larawan Walang pagbaluktot, walang kulay na cast sa anumang anggulo sa loob ng saklaw na ito.
5. Magaan ang disenyo ng gabinete, madaling mapanatili.
Hindi. | Mga item | Panloob na P2 | Panloob na P2 | Panloob na P2.5 | Panloob na P3 | Panloob na P3 | Panloob na P4 | Panloob na P4 | Panloob na p5 |
1 | Pixel Pitch | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
2 | LED configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
3 | Laki ng module | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
4 | Resolusyon ng module | 160*80dots | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 104*52dots | 80*40dots | 64*32dots | 64*32dots |
5 | Density ng pixel | 250,000 tuldok/㎡ | 250,000 tuldok/㎡ | 160,000 tuldok/㎡ | 111,111dots/㎡ | 105,688 tuldok/㎡ | 62,500 tuldok/㎡ | 62,500 tuldok/㎡ | 40,000 tuldok/㎡ |
6 | Pinakamahusay na distansya ng view | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
7 | Laki ng Gabinete | Na -customize | |||||||
8 | Materyal ng Gabinete | Bakal | |||||||
9 | Bigat ng gabinete | 18kg/㎡ | |||||||
10 | Ningning | ≥800cd/㎡ | |||||||
11 | Tingnan ang anggulo | H 140 ° , W 140 ° | |||||||
12 | Grey scale | 14 ~ 16bit | |||||||
13 | I -refresh ang rate | > 3840Hz | |||||||
14 | Ang dalas ng pagbabago ng frame | 60fps | |||||||
15 | Boltahe ng input | AC 86-264V/60Hz | |||||||
16 | Power Consumption (MAX/AVG) | 600/300W/㎡ | |||||||
17 | Bigat ng screen | 20kg/㎡ | |||||||
18 | MTBF | > 10,000 oras | |||||||
19 | Buhay ng Serbisyo | ≥100,000 oras | |||||||
20 | IP rate | IP43 | |||||||
21 | Temperatura | Paggawa: ﹣10 ℃~+65 ℃ o imbakan: ﹣40 ℃~+85 ℃ | |||||||
22 | Kahalumigmigan | 10%-90%RH |
Pagandahin ang iyong imahe ng tatak na may mataas na kalidad na visual.
Mga tindahan ng tingi at showroom:
Ipakita ang impormasyon ng produkto at nilalaman ng marketing nang pabago -bago.
Mga silid ng kumperensya at mga puwang ng pagpupulong:
Maghatid ng mga pagtatanghal at impormasyon na may pambihirang kaliwanagan.
Mga lugar ng libangan at mga sentro ng paglilibang:
Lumikha ng mga nakaka -engganyong karanasan at nakakaakit ng mga visual.
Mga hub ng transportasyon at paliparan:
Magbigay ng impormasyon sa wayfinding at nakakaengganyo ng nilalaman.