Tilbyder P3.79 LED -videovæg til begivenheder i Chennai, Tamil Nadu ...
Ingen. | Genstande | Indendørs P3.79 |
1 | Pixel tonehøjde | 3,79 mm |
2 | LED -konfiguration | SMD2020 |
3 | Modulstørrelse | 288*288mm |
4 | Modulopløsning | 76*76dots |
5 | Kabinetstørrelse (WXHXD) | 576*576*75 mm |
6 | Kabinetopløsning (WXH) | 152*152dots |
7 | Gennemsigtighed | 0% |
9 | Pixeltæthed | 69.618 prikker/㎡ |
10 | Materail | Die-casting aluminium |
11 | Kabinetvægt | 9,8 kg |
12 | Lysstyrke | ≥800CD/㎡ |
13 | Vis vinkel | H 140 ° , W 140 ° |
14 | Bedste udsigtsafstand | ≥3 m |
15 | Grå skala | 14 ~ 16bit |
16 | Opdater hastighed | > 3840Hz |
17 | Rammeændringsfrekvens | 60fps |
18 | Indgangsspænding | AC 86-264V/60Hz |
19 | Strømforbrug (MAX/AVG) | 800/400W/㎡ |
20 | Skærmvægt | 28 kg/㎡ |
21 | MTBF | > 10.000 timer |
22 | Levetid | ≥100.000 timer |
23 | IP -sats | IP43 |
24 | Temperatur | Arbejde: ﹣10 ℃~+65 ℃ eller opbevaring: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Fugtighed | 10%-90%RH |
26 | Maks. Hængende højde uden beslag | 10 meter |
Begivenheder og festivaler:
Vis information, reklame eller live feeds og kan modstå endda de hårdeste vejrforhold.
Koncerter og sportsbegivenheder:
Opret fordybende baggrunde og forbedrer fanoplevelsen.
Byggepladser:
Vis sikkerhedsoplysninger eller projektopdateringer.
Detailhandel og reklame:
Opret iøjnefaldende skærme, der vil tiltrække opmærksomhed.