Bieten Sie P3.79 LED -Videoband für Ereignisse in Chennai, Tamil Nadu an ...
NEIN. | Artikel | Indoor P3.79 |
1 | Pixel -Tonhöhe | 3,79 mm |
2 | LED -Konfiguration | SMD2020 |
3 | Modulgröße | 288*288 mm |
4 | Modulauflösung | 76*76Dots |
5 | Kabinettsgröße (WXHXD) | 576*576*75 mm |
6 | Kabinettsauflösung (WXH) | 152*152Dots |
7 | Transparenz | 0% |
9 | Pixeldichte | 69.618 Punkte/㎡ |
10 | Materail | Aluminium sterben |
11 | Kabinettsgewicht | 9,8 kg |
12 | Helligkeit | ≥800cd/㎡ |
13 | Blickwinkel | H 140 ° , W 140 ° |
14 | Beste View -Entfernung | ≥3 m |
15 | Grauskala | 14 ~ 16bit |
16 | Aktualisierungsrate | > 3840Hz |
17 | Rahmenwechselfrequenz | 60 fps |
18 | Eingangsspannung | AC 86-264V/60 Hz |
19 | Stromverbrauch (max/avg) | 800/400W/㎡ |
20 | Bildschirmgewicht | 28 kg/㎡ |
21 | MTBF | > 10.000 Stunden |
22 | Dienstleben | ≥ 100.000 Std |
23 | IP -Rate | IP43 |
24 | Temperatur | Arbeiten: ﹣10 ℃~+65 ℃ oder Speicher: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Luftfeuchtigkeit | 10%-90%RH |
26 | Max. Hängehöhe ohne Klammer | 10 Meter |
Veranstaltungen und Festivals:
Zeigen Sie Informationen, Werbung oder Live -Feeds an und können selbst den härtesten Wetterbedingungen standhalten.
Konzerte und Sportveranstaltungen:
Erstellen Sie einsive Kulissen und verbessern Sie das Lüftererlebnis.
Baustellen:
Sicherheitsinformationen oder Projektaktualisierungen anzeigen.
Einzelhandel und Werbung:
Erstellen Sie auffällige Displays, die Aufmerksamkeit erregen.