Balla físe faoi stiúir P3.79 a thairiscint le haghaidh imeachtaí i Chennai, Tamil Nadu ...
. | Mír | P3.79 faoi dhíon |
1 | Páirc picteilín | 3.79mm |
2 | Cumraíocht LED | SMD2020 |
3 | Méid an mhodúil | 288*288mm |
4 | Réiteach modúil | 76*76dots |
5 | Méid na Comh -Aireachta (wxhxd) | 576*576*75mm |
6 | Rún Comh -Aireachta (WXH) | 152*152dots |
7 | Trédhearcacht | 0% |
9 | Dlús picteilín | 69,618 ponc/㎡ |
10 | Tosalaí | Alúmanam dísleithe |
11 | Meáchan comh -aireachta | 9.8kg |
12 | Gile | ≥800cd/㎡ |
13 | Féach Angle | H 140 °, W 140 ° |
14 | An t -achar radhairc is fearr | ≥3m |
15 | Scála liath | 14 ~ 16bit |
16 | Ráta athnuachana | > 3840Hz |
17 | Minicíocht atá ag athrú fráma | 60fps |
18 | Voltas ionchuir | AC 86-264V/60Hz |
19 | Tomhaltas cumhachta (max/avg) | 800/400W/㎡ |
20 | Meáchan scáileáin | 28kg/㎡ |
21 | MTBF | > 10,000 uair |
22 | Saol na seirbhíse | ≥100,000 uair |
23 | Ráta | IP43 |
24 | Teocht | Obair: ﹣10 ℃~+65 ℃ nó stóráil: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Taise | 10%-90%RH |
26 | Max. Airde crochta gan lúibín | 10 méadar |
Imeachtaí agus Féilte:
Taispeáin faisnéis, fógraíocht, nó fothaí beo, agus is féidir leo fiú na dálaí aimsire is géire a sheasamh.
Ceolchoirmeacha agus imeachtaí spóirt:
Cruthaigh cúlra tumtha agus feabhas a chur ar an taithí lucht leanúna.
Láithreáin tógála:
Taispeáin faisnéis sábháilteachta nó nuashonruithe tionscadail.
Miondíol agus Fógraíocht:
Cruthaigh taispeántais tharraingteacha a mheallfaidh aird.