Ofreciendo P3.79 LED Video Wall para eventos en Chennai, Tamil Nadu ...
No. | Elementos | P3.79 interior |
1 | Píxel | 3.79 mm |
2 | Configuración LED | SMD2020 |
3 | Tamaño del módulo | 288*288 mm |
4 | Resolución del módulo | 76*76 dotas |
5 | Tamaño del gabinete (WXHXD) | 576*576*75 mm |
6 | Resolución del gabinete (WXH) | 152*152 puntos |
7 | Transparencia | 0% |
9 | Densidad de píxeles | 69,618 puntos/㎡ |
10 | Metail | Aluminio fundido |
11 | Peso del gabinete | 9.8 kg |
12 | Brillo | ≥800CD/㎡ |
13 | Ángulo de vista | H 140 °, W 140 ° |
14 | Mejor distancia de vista | ≥3m |
15 | Escala de grises | 14 ~ 16 bits |
16 | Actualización | > 3840Hz |
17 | Frecuencia de cambio de cuadro | 60 fps |
18 | Voltaje de entrada | AC 86-264V/60Hz |
19 | Consumo de energía (MAX/AVG) | 800/400W/㎡ |
20 | Peso de la pantalla | 28 kg/㎡ |
21 | MTBF | > 10,000 hrs |
22 | Vida útil | ≥100,000 hrs |
23 | Tasa de IP | IP43 |
24 | Temperatura | Trabajo: ﹣10 ℃~+65 ℃ o almacenamiento: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Humedad | 10%-90%RH |
26 | Max. Altura colgante sin soporte | 10 metros |
Eventos y festivales:
Muestre información, publicidad o alimentos en vivo, y puede soportar incluso las condiciones climáticas más duras.
Conciertos y eventos deportivos:
Cree fondos inmersivos y mejore la experiencia de los fanáticos.
Sitios de construcción:
Mostrar información de seguridad o actualizaciones del proyecto.
Retail y publicidad:
Cree pantallas llamativas que atraerán la atención.