Chennai, Tamil Nadu'daki etkinlikler için P3.79 LED video duvarı sunuyor ...
HAYIR. | Öğeler | İç Mekan P3.79 |
1 | Piksel perdesi | 3.79mm |
2 | LED yapılandırma | SMD2020 |
3 | Modül boyutu | 288*288mm |
4 | Modül çözünürlüğü | 76*76dot |
5 | Kabine Boyutu (WXHXD) | 576*576*75mm |
6 | Kabine Çözünürlüğü (WXH) | 152*152dots |
7 | Şeffaflık | % 0 |
9 | Piksel yoğunluğu | 69.618 nokta/㎡ |
10 | Materyal | Kalıp döküm alüminyum |
11 | Kabine ağırlığı | 9.8kg |
12 | Parlaklık | ≥800cd/㎡ |
13 | Görünüm açısı | H 140 ° , W 140 ° |
14 | En İyi Görünüm mesafesi | ≥3m |
15 | Gri ölçek | 14 ~ 16bit |
16 | Yenileme Hızı | > 3840Hz |
17 | Çerçeve değiştirme frekansı | 60 fps |
18 | Giriş voltajı | AC 86-264V/60Hz |
19 | Güç Tüketimi (MAX/AVG) | 800/400W/㎡ |
20 | Ekran ağırlığı | 28kg/㎡ |
21 | MTBF | > 10.000 saat |
22 | Hizmet ömrü | ≥100.000 saat |
23 | IP oranı | IP43 |
24 | Sıcaklık | Çalışma: ﹣10 ℃~+65 ℃ veya depolama: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Nem | %10-%90 RH |
26 | Maks. asılı yükseklik Braketsiz | 10 metre |
Etkinlikler ve Festivaller:
Bilgiler, reklam veya canlı yayınlar görüntüleyin ve en sert hava koşullarına bile dayanabilir.
Konserler ve spor etkinlikleri:
Sürükleyici arka planlar oluşturun ve fan deneyimini geliştirin.
Şantiyeler:
Güvenlik bilgilerini veya proje güncellemelerini görüntüleyin.
Perakende ve Reklam:
Dikkat çekecek göz alıcı ekranlar oluşturun.