Offrendo P3.79 LED Video Wall per eventi a Chennai, Tamil Nadu ...
NO. | Elementi | P3.79 indoor |
1 | Pixel pitch | 3,79 mm |
2 | Configurazione a LED | SMD2020 |
3 | Dimensione del modulo | 288*288mm |
4 | Risoluzione del modulo | 76*76dot |
5 | Dimensione del cabinet (WXHXD) | 576*576*75mm |
6 | Risoluzione del gabinetto (WXH) | 152*152dot |
7 | Trasparenza | 0% |
9 | Densità dei pixel | 69.618 punti/㎡ |
10 | Materail | Alluminio |
11 | Peso del gabinetto | 9,8 kg |
12 | Luminosità | ≥800cd/㎡ |
13 | Visualizza angolo | H 140 ° , W 140 ° |
14 | Migliore distanza di vista | ≥3m |
15 | Scala di grigio | 14 ~ 16 bit |
16 | Trova di aggiornamento | > 3840Hz |
17 | Frequenza di cambio del telaio | 60 fps |
18 | Tensione di ingresso | AC 86-264V/60Hz |
19 | Consumo energetico (MAX/AVG) | 800/400W/㎡ |
20 | Peso dello schermo | 28 kg/㎡ |
21 | Mtbf | > 10.000 ore |
22 | Durata di servizio | ≥100.000 ore |
23 | Tasso IP | IP43 |
24 | Temperatura | Funzionamento: ﹣10 ℃~+65 ℃ o archiviazione: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Umidità | 10%-90%RH |
26 | Max. Altezza sospesa senza parentesi | 10 metri |
Eventi e festival:
Visualizza informazioni, pubblicità o feed dal vivo e può resistere anche alle condizioni meteorologiche più dure.
Concerti ed eventi sportivi:
Crea fondali immersivi e migliora l'esperienza dei fan.
Siedi di costruzione:
Visualizza informazioni sulla sicurezza o aggiornamenti di progetto.
Retail e pubblicità:
Crea display accattivanti che attireranno l'attenzione.