ការផ្តល់ជូននូវជញ្ជាំងវីដេអូដែលបានដឹកនាំ P3.79 សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅ Chennai, Tamil Nadu ...
ការដុត | វត្ថុ | ក្នុងផ្ទះ P3.79 |
1 | ជម្រេភីកសែល | 3.79 មម |
2 | ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ LED | SMD2020 |
3 | ទំហំម៉ូឌុល | 288 * 288mm |
4 | ដំណោះស្រាយម៉ូឌុល | 76 * 76dots |
5 | ទំហំគណៈរដ្ឋម្មារ (WXHXD) | 576 * 576 * 75mm |
6 | ដំណោះស្រាយខុទ្ទកាល័យ (WXH) | 152 * 152dots |
7 | តម្លាត់ | 0% |
9 | ដង់ស៊ីតេភីកសែល | 69.618 ចំនុច / ㎡ |
10 | មេម៉ាយ | ការស្លាប់ - ការបោះអាលុយមីញ៉ូម |
11 | ទំងន់ខុទ្ទក | 9.8 គីឡូក្រាម |
12 | ពន្លឺ | ≥800cd / ㎡ |
13 | មើលមុំ | h 140 °, w 140 ° |
14 | ចម្ងាយមើលល្អបំផុត | ≥3ម |
15 | ជញ្ជីងពណ៌ប្រផេះ | 14 ~ 16bit |
16 | អត្រាធ្វើឱ្យស្រស់ | > 3840hz |
17 | ប្រេកង់ផ្លាស់ប្តូរស៊ុម | 60fps |
18 | បញ្ចូលតង់ស្យុង | AC 86-264V / 60 ហឺត |
19 | ការប្រើប្រាស់ថាមពល (អតិបរមា / AVG) | 800 / 400W / ㎡ |
20 | ទំងន់អេក្រង់ | 28kg / ㎡ |
21 | MTBF | > 10.000 ម៉ោង |
22 | សេវាកម្មសេវាកម្ម | ≥100,000ម៉ោង |
23 | អត្រាអត្រា IP | IP43 |
24 | សីតុន្ហផាប | ធ្វើការ: -10 ℃ ~ + 65 ℃ឬផ្ទុកទិន្នន័យ: -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
25 | សមនើម | 10% -90% RH |
26 | អតិបរមា។ កម្ពស់ព្យួរ ដោយគ្មានតង្កៀប | 10 ម៉ែត្រ |
ព្រឹត្តិការណ៍និងពិធីបុណ្យ:
បង្ហាញព័ត៌មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬចំណីផ្ទាល់ហើយអាចទប់ទល់បានសូម្បីតែលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។
ព្រឹត្តិការណ៍ប្រគំតន្ត្រីនិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា:
បង្កើតផ្ទៃខាងក្រោយដែលមានភាពរស់រវើកហើយលើកកម្ពស់បទពិសោធន៍របស់អ្នកគាំទ្រ។
គេហទំព័រសំណង់:
បង្ហាញព័ត៌មានសុវត្ថិភាពឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគម្រោង។
លក់រាយនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម:
បង្កើតការបង្ហាញភ្នែកដែលនឹងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍។