מציע P3.79 קיר וידיאו LED לאירועים בצ'נאי, טמיל נאדו ...
לֹא. | פריטים | P3.79 מקורה |
1 | מגרש פיקסל | 3.79 מ'מ |
2 | תצורת LED | SMD2020 |
3 | גודל מודול | 288*288 מ'מ |
4 | רזולוציית מודול | 76*76 נקודות |
5 | גודל הארון (WXHXD) | 576*576*75 מ'מ |
6 | רזולוציית הממשלה (WXH) | 152*152 נקודות |
7 | שְׁקִיפוּת | 0% |
9 | צפיפות פיקסל | 69,618 נקודות/㎡ |
10 | Materail | אלומיניום יצוק |
11 | משקל ארון | 9.8 ק'ג |
12 | בְּהִירוּת | ≥800cd/㎡ |
13 | זווית תצוגה | H 140 ° , W 140 ° |
14 | מרחק הנוף הטוב ביותר | ≥3M |
15 | סולם אפור | 14 ~ 16bit |
16 | קצב רענון | > 3840 הרץ |
17 | תדר שינוי מסגרת | 60fps |
18 | מתח קלט | AC 86-264V/60Hz |
19 | צריכת חשמל (מקסימום/ממוצע) | 800/400W/㎡ |
20 | משקל מסך | 28 ק'ג/㎡ |
21 | MTBF | > 10,000 שעות |
22 | חיי שירות | ≥100,000 שעות |
23 | קצב IP | IP43 |
24 | טֶמפֶּרָטוּרָה | עבודה: ﹣10 ℃~+65 ℃ או אחסון: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | לַחוּת | 10%-90%RH |
26 | מקס. גובה תלוי ללא סוגר | 10 מטר |
אירועים ופסטיבלים:
הצגת מידע, פרסום או עדכונים חיים, ויכולה לעמוד אפילו בתנאי מזג האוויר הקשים ביותר.
קונצרטים ואירועי ספורט:
צור תפאורות טבילות ושפר את חווית המאוורר.
אתרי בנייה:
הצגת מידע בטיחות או עדכוני פרויקט.
קמעונאות ופרסום:
צור תצוגות מושכות עין שימשכו תשומת לב.