Kutoa ukuta wa video wa P3.79 LED kwa hafla huko Chennai, Kitamil Nadu ...
Hapana. | Vitu | Indoor P3.79 |
1 | Pixel lami | 3.79mm |
2 | Usanidi wa LED | SMD2020 |
3 | Saizi ya moduli | 288*288mm |
4 | Azimio la moduli | 76*76dots |
5 | Ukubwa wa baraza la mawaziri (WXHXD) | 576*576*75mm |
6 | Azimio la Baraza la Mawaziri (WXH) | 152*152dots |
7 | Uwazi | 0% |
9 | Wiani wa pixel | Dots 69,618/㎡ |
10 | Materail | Alumini ya kufa |
11 | Uzito wa baraza la mawaziri | 9.8kg |
12 | Mwangaza | ≥800cd/㎡ |
13 | Tazama Angle | H 140 °, W 140 ° |
14 | Umbali bora wa mtazamo | ≥3m |
15 | Kiwango cha kijivu | 14 ~ 16bit |
16 | Kiwango cha kuburudisha | > 3840Hz |
17 | Sura ya kubadilisha frequency | 60fps |
18 | Voltage ya pembejeo | AC 86-264V/60Hz |
19 | Matumizi ya nguvu (max/avg) | 800/400W/㎡ |
20 | Uzito wa skrini | 28kg/㎡ |
21 | Mtbf | > 10,000 hrs |
22 | Maisha ya Huduma | ≥100,000 hrs |
23 | Kiwango cha IP | IP43 |
24 | Joto | Kufanya kazi: ﹣10 ℃~+65 ℃ au uhifadhi: ﹣40 ℃~+85 ℃ |
25 | Unyevu | 10%-90%RH |
26 | Max. Urefu wa kunyongwa bila bracket | Mita 10 |
Matukio na sherehe:
Onyesha habari, matangazo, au malisho ya moja kwa moja, na inaweza kuhimili hali ya hali ya hewa kali.
Matamasha na hafla za michezo:
Unda kurudi nyuma kwa kuzama na kuongeza uzoefu wa shabiki.
Sehemu za ujenzi:
Onyesha habari ya usalama au sasisho za mradi.
Uuzaji na Matangazo:
Unda maonyesho ya kuvutia macho ambayo yatavutia umakini.